TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 27°C (81°F) Temperatura percebida : 29°C (84°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 79% Visibilidade : 8km Pressão atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidade do vento : 15km/h (10mi/h) Direcção do vento : 263° (W) |
CURSO DO DIA DO 06/06/2026: |
| Sol : nascer às 06:37, poente às 19:26 Lua : nascer às 01:00, poente às 11:33 Temperatura máxima do dia : 31°C (88°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (78°F) Insolação : 12.9 horas Indice UV : 10 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 28°C (82°F) | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 29°C (84°F) | 27°C (80°F) |
| Temperatura percebida | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 30°C (87°F) | 35°C (94°F) | 35°C (94°F) | 32°C (90°F) | 29°C (85°F) |
| Precipitaçãos | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 73% | 7% | 6% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% |
| Vento | 13km/h (8mi/h) W (272°) | 12km/h (7mi/h) W (262°) | 12km/h (8mi/h) WSW (245°) | 19km/h (12mi/h) W (267°) | 13km/h (8mi/h) SW (230°) | 22km/h (14mi/h) SW (226°) | 22km/h (14mi/h) WSW (237°) | 20km/h (12mi/h) WSW (257°) |
| Rajadas | 18km/h (11mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) |
| Nuvens | 71% | 44% | 28% | 7% | 9% | 11% | 7% | 9% |
| Humidade | 78% | 82% | 82% | 71% | 58% | 61% | 66% | 78% |
| Ponto de orvalho | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1012 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2016: |
SolSol : nascer às 06:37, poente às 19:25 Temperatura máxima do dia : 36°C (96,8°F) Temperatura mínima do dia : 24°C (75,2°F) Nuvens : 6% Precipitaçãos : 2mm Humidade: 53% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 24km/h (15mi/h) Direcção do vento : WSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |