TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 24°C (75°F) Temperatura percebida : 26°C (79°F) Nuvens : 17% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 82% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 5km/h (3mi/h) Direcção do vento : 320° (NW) |
CURSO DO DIA DO 15/10/2024: |
Sol : nascer às 06:52, poente às 18:44 Lua : nascer às 17:19, poente às 04:46 Temperatura máxima do dia : 28°C (83°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (73°F) Insolação : 11.8 horas Indice UV : 2 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 22°C (72°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 28°C (82°F) | 29°C (83°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) |
Temperatura percebida | 25°C (76°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 30°C (87°F) | 32°C (89°F) | 30°C (87°F) | 29°C (85°F) |
Precipitaçãos | 4.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm |
Possibilidade de chuva | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Vento | 14km/h (9mi/h) NNE (27°) | 3km/h (2mi/h) E (98°) | 7km/h (4mi/h) NNW (327°) | 7km/h (4mi/h) NE (47°) | 4km/h (2mi/h) NE (51°) | 4km/h (3mi/h) SSW (192°) | 9km/h (6mi/h) WSW (245°) | 10km/h (6mi/h) W (264°) |
Rajadas | 26km/h (16mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (3mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
Nuvens | 55% | 10% | 27% | 13% | 6% | 12% | 19% | 83% |
Humidade | 92% | 82% | 84% | 87% | 72% | 67% | 77% | 83% |
Ponto de orvalho | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Pressão em hPa / mb | 1014 | 1012 | 1012 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 |
Visibilidade | 7km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2015: |
Parcialmente nublado Sol : nascer às 06:52, poente às 18:45 Temperatura máxima do dia : 35°C (95°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (77°F) Nuvens : 31% Precipitaçãos : 5mm Humidade: 60% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidade do vento : 11km/h (7mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |