TEMPO AGORA : |
Chuva fracaTemperatura : 24°C (75°F) Temperatura percebida : 28°C (83°F) Nuvens : 100% Precipitaçãos : 2.0mm Humidade: 95% Visibilidade : 9km Pressão atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 144° (SE) |
CURSO DO DIA DO 03/10/2026: |
| Sol : nascer às 06:52, poente às 18:51 Lua : nascer às 00:02, poente às 13:24 Temperatura máxima do dia : 31°C (87°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (74°F) Insolação : 0.0 horas Indice UV : 10 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 26°C (79°F) | 29°C (85°F) | 30°C (86°F) | 28°C (82°F) | 25°C (78°F) |
| Temperatura percebida | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 30°C (85°F) | 33°C (92°F) | 34°C (94°F) | 31°C (89°F) | 28°C (82°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 2.1mm | 2.0mm | 1.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 29% | 79% | 82% | 72% | 18% | 16% | 23% | 26% |
| Vento | 5km/h (3mi/h) SSW (212°) | 2km/h (1mi/h) SW (217°) | 4km/h (2mi/h) SE (144°) | 6km/h (4mi/h) E (91°) | 11km/h (7mi/h) SSE (164°) | 15km/h (9mi/h) S (181°) | 10km/h (6mi/h) SSW (193°) | 7km/h (4mi/h) SW (225°) |
| Rajadas | 6km/h (3mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 87% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% |
| Humidade | 90% | 93% | 95% | 87% | 71% | 64% | 78% | 86% |
| Ponto de orvalho | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 24°C (74°F) | 23°C (73°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 | 1013 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2015: |
SolSol : nascer às 06:51, poente às 18:52 Temperatura máxima do dia : 35°C (95°F) Temperatura mínima do dia : 26°C (78,8°F) Nuvens : 10% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 66% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidade do vento : 13km/h (8mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |