PREVISÃO PARA 09/11/2025: |
| Sol : nascer às 06:57, poente às 18:35 Lua : nascer às 21:42, poente às 10:02 Temperatura máxima do dia : 31°C (87°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (77°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 2 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 25°C (76°F) | 27°C (80°F) | 26°C (80°F) | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) |
| Temperatura percebida | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 27°C (80°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) |
| Precipitaçãos | 2.4mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% |
| Vento | 20km/h (12mi/h) NE (45°) | 10km/h (6mi/h) NE (46°) | 16km/h (10mi/h) NE (55°) | 9km/h (5mi/h) ENE (69°) | 6km/h (4mi/h) NNW (335°) | 4km/h (2mi/h) SE (137°) | 4km/h (2mi/h) ENE (78°) | 3km/h (2mi/h) NE (52°) |
| Rajadas | 33km/h (20mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 6km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) |
| Nuvens | 77% | 70% | 49% | 46% | 49% | 46% | 47% | 81% |
| Humidade | 93% | 89% | 86% | 82% | 72% | 74% | 73% | 71% |
| Ponto de orvalho | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1011 | 1012 | 1014 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 10/11/2025: |
| Sol : nascer às 06:57, poente às 18:35 Lua : nascer às 21:42, poente às 10:02 Temperatura máxima do dia : 31°C (87°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (77°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 2 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (80°F) | 29°C (85°F) | 27°C (81°F) | 26°C (78°F) |
| Temperatura percebida | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 29°C (83°F) | 31°C (88°F) | 29°C (85°F) | 27°C (81°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 3km/h (2mi/h) E (97°) | 6km/h (4mi/h) WNW (303°) | 5km/h (3mi/h) NNW (336°) | 6km/h (4mi/h) NNE (28°) | 4km/h (3mi/h) NNW (326°) | 9km/h (6mi/h) WNW (300°) | 12km/h (8mi/h) NNW (332°) | 11km/h (7mi/h) NW (322°) |
| Rajadas | 4km/h (3mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 52% | 46% | 47% | 52% | 48% | 47% | 47% | 52% |
| Humidade | 74% | 75% | 74% | 75% | 71% | 57% | 66% | 74% |
| Ponto de orvalho | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1014 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1011 | 1011 | 1014 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 77°F | 25°C Risco de chuva irregularHumidade: 94% Vento: NNE a 14km/h Detalhes e previsões |
