| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,66 |
| África do Sul: rand | 0,0287 | 34,81 |
| Angola: kwanza | 1,629 | 0,614 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0067 | 149 |
| Argélia: dinar | 0,237 | 4,221 |
| Argentina: peso | 2,663 | 0,376 |
| Armênia: dram | 0,647 | 1,545 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 403 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,566 |
| Bolívia: boliviano | 0,0208 | 48,01 |
| Botswana: pula | 0,0238 | 42,01 |
| Brasil: real | 0,0092 | 108 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 332 |
| Burúndi: franco | 5,31 | 0,188 |
| Cabo Verde: escudo | 0,170 | 5,90 |
| Camboja: riel | 7,19 | 0,139 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 405 |
| Cazaquistão: tenge | 0,823 | 1,215 |
| Chile: peso | 1,654 | 0,605 |
| China: yuan | 0,0119 | 83,70 |
| Colômbia: peso | 5,70 | 0,175 |
| Comores: franco | 0,755 | 1,325 |
| Congo RDC: franco | 4,037 | 0,248 |
| Coreia do Norte: won | 1,599 | 0,626 |
| Coreia do Sul: won | 2,447 | 0,409 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 563 |
| Dinamarca: coroa | 0,0115 | 87,24 |
| Djibuti: franco | 0,316 | 3,168 |
| Egito: libra | 0,0885 | 11,31 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 153 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0266 | 37,53 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,285 | 3,508 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,111 | 9,04 |
| Gâmbia: dalasi | 0,131 | 7,61 |
| Gana: cedi | 0,0199 | 50,29 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,74 |
| Guiné Conakry: franco | 15,60 | 0,0641 |
| Honduras: lempira | 0,0477 | 20,95 |
| Hungria: florim | 0,560 | 1,786 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,420 | 2,380 |
| Índia: rupia | 0,170 | 5,90 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,54 | 0,0317 |
| Irã: rial iraniano | 2 442 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,328 | 0,430 |
| Japão: iene | 0,284 | 3,517 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 794 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 822 |
| Laos: kip | 39,83 | 0,0251 |
| Líbano: libra | 159 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,320 | 3,123 |
| Libia: dinar | 0,0113 | 88,80 |
| Madagáscar: ariary | 7,69 | 0,130 |
| Malawi: kwacha | 3,083 | 0,324 |
| Marrocos: dirham | 0,0165 | 60,61 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0303 | 33,05 |
| Mianmar: kyat | 3,730 | 0,268 |
| Moçambique: metical | 0,114 | 8,81 |
| Mongólia: tögrög | 0,0079 | 127 |
| Namíbia: dolar | 0,0284 | 35,21 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,271 | 3,690 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0652 | 15,33 |
| Nigéria: naira | 2,383 | 0,420 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 477 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 563 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0079 | 127 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,493 | 2,028 |
| Paraguai: guaraní | 10,53 | 0,0950 |
| Peru: sol | 0,0060 | 168 |
| Quenia: xelim | 0,230 | 4,349 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,44 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 762 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,104 | 9,58 |
| República Tcheca: coroa | 0,0370 | 27,02 |
| Ruanda: franco | 2,609 | 0,383 |
| Russia: rublo | 0,153 | 6,54 |
| Sierra Leone: leone | 37,25 | 0,0268 |
| Síria: libra síria | 23,09 | 0,0433 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,583 | 1,716 |
| Sudão: libra | 1,068 | 0,936 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 696 |
| Tailândia: baht | 0,0589 | 16,98 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0164 | 60,85 |
| Tanzânia: xelim | 4,698 | 0,213 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: xelim | 6,70 | 0,149 |
| Uruguai: peso | 0,0715 | 13,98 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,00 | 0,0476 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,33 | 0,0216 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0336 | 29,74 |
| Zimbábue: dolar | 0,572 | 1,748 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 567 922 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 37 379 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 513 394 |
![]() 76°F | 24°C Aguaceiros fortes ou moderadosHumidade: 92% Vento: NNE a 21km/h Detalhes e previsões |
