| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,111 | 8,98 |
| África do Sul: rand | 0,0283 | 35,39 |
| Angola: kwanza | 1,571 | 0,637 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0064 | 156 |
| Argélia: dinar | 0,229 | 4,362 |
| Argentina: peso | 2,586 | 0,387 |
| Armênia: dram | 0,621 | 1,611 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 407 |
| Bangladesh: taka | 0,211 | 4,745 |
| Bolívia: boliviano | 0,0200 | 50,00 |
| Botswana: pula | 0,0235 | 42,61 |
| Brasil: real | 0,0087 | 115 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 334 |
| Burúndi: franco | 5,13 | 0,195 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,96 |
| Camboja: riel | 6,96 | 0,144 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 412 |
| Cazaquistão: tenge | 0,775 | 1,290 |
| Chile: peso | 1,685 | 0,593 |
| China: yuan | 0,0115 | 87,24 |
| Colômbia: peso | 5,45 | 0,183 |
| Comores: franco | 0,754 | 1,327 |
| Congo RDC: franco | 3,963 | 0,252 |
| Coreia do Norte: won | 1,542 | 0,649 |
| Coreia do Sul: won | 2,287 | 0,437 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 584 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,76 |
| Djibuti: franco | 0,304 | 3,285 |
| Egito: libra | 0,0911 | 10,98 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0063 | 159 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0257 | 38,92 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,280 | 3,574 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,108 | 9,27 |
| Gâmbia: dalasi | 0,126 | 7,94 |
| Gana: cedi | 0,0200 | 49,99 |
| Guatemala: auetzal | 0,0131 | 76,40 |
| Guiné Conakry: franco | 15,07 | 0,0664 |
| Honduras: lempira | 0,0460 | 21,75 |
| Hungria: florim | 0,554 | 1,806 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,405 | 2,472 |
| Índia: rupia | 0,163 | 6,15 |
| Indonésia: rupia indonésia | 30,93 | 0,0323 |
| Irã: rial iraniano | 3 077 | 0,0003 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,597 | 0,385 |
| Japão: iene | 0,271 | 3,694 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 823 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 878 |
| Laos: kip | 38,54 | 0,0259 |
| Líbano: libra | 153 | 0,0065 |
| Libéria: dolar | 0,292 | 3,424 |
| Libia: dinar | 0,0110 | 90,90 |
| Madagáscar: ariary | 7,71 | 0,130 |
| Malawi: kwacha | 2,970 | 0,337 |
| Marrocos: dirham | 0,0166 | 60,08 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0317 | 31,57 |
| Mianmar: kyat | 3,597 | 0,278 |
| Moçambique: metical | 0,109 | 9,13 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Namíbia: dolar | 0,0282 | 35,51 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,260 | 3,844 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0630 | 15,86 |
| Nigéria: naira | 2,280 | 0,439 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 526 |
| Panamá: balboa | 0,0017 | 584 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 129 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,474 | 2,109 |
| Paraguai: guaraní | 9,78 | 0,102 |
| Peru: sol | 0,0059 | 170 |
| Quenia: xelim | 0,222 | 4,499 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,150 | 6,68 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 778 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,105 | 9,52 |
| República Tcheca: coroa | 0,0371 | 26,97 |
| Ruanda: franco | 2,528 | 0,396 |
| Russia: rublo | 0,142 | 7,06 |
| Sierra Leone: leone | 35,92 | 0,0278 |
| Síria: libra síria | 22,27 | 0,0449 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,567 | 1,762 |
| Sudão: libra | 1,030 | 0,970 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 708 |
| Tailândia: baht | 0,0572 | 17,48 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0158 | 63,35 |
| Tanzânia: xelim | 4,523 | 0,221 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 196 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0060 | 166 |
| Uganda: xelim | 7,08 | 0,141 |
| Uruguai: peso | 0,0690 | 14,50 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,65 | 0,0484 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 44,36 | 0,0225 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0343 | 29,16 |
| Zimbábue: dolar | 0,552 | 1,813 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 47 647 186 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 33 260 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 431 599 |
![]() 79°F | 26°C Risco de chuva irregularHumidade: 87% Vento: SSE a 10km/h Detalhes e previsões |
