| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,116 | 8,62 |
| África do Sul: rand | 0,0283 | 35,38 |
| Angola: kwanza | 1,626 | 0,615 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 150 |
| Argélia: dinar | 0,236 | 4,237 |
| Argentina: peso | 2,672 | 0,374 |
| Armênia: dram | 0,643 | 1,555 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 407 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,593 |
| Bolívia: boliviano | 0,0219 | 45,61 |
| Botswana: pula | 0,0237 | 42,16 |
| Brasil: real | 0,0091 | 110 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 333 |
| Burúndi: franco | 5,30 | 0,189 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,17 | 0,139 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 408 |
| Cazaquistão: tenge | 0,807 | 1,239 |
| Chile: peso | 1,650 | 0,606 |
| China: yuan | 0,0119 | 84,10 |
| Colômbia: peso | 5,57 | 0,180 |
| Comores: franco | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: franco | 4,039 | 0,248 |
| Coreia do Norte: won | 1,595 | 0,627 |
| Coreia do Sul: won | 2,385 | 0,419 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 564 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,67 |
| Djibuti: franco | 0,315 | 3,170 |
| Egito: libra | 0,0904 | 11,07 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 154 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0266 | 37,63 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,288 | 3,477 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,111 | 9,00 |
| Gâmbia: dalasi | 0,131 | 7,63 |
| Gana: cedi | 0,0201 | 49,64 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,94 |
| Guiné Conakry: franco | 15,57 | 0,0642 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,03 |
| Hungria: florim | 0,553 | 1,809 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,420 | 2,382 |
| Índia: rupia | 0,167 | 5,97 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,24 | 0,0320 |
| Irã: rial iraniano | 2 435 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,321 | 0,431 |
| Japão: iene | 0,277 | 3,615 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 796 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 827 |
| Laos: kip | 39,73 | 0,0252 |
| Líbano: libra | 159 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,310 | 3,225 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 88,96 |
| Madagáscar: ariary | 7,60 | 0,132 |
| Malawi: kwacha | 3,072 | 0,326 |
| Marrocos: dirham | 0,0166 | 60,21 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0299 | 33,42 |
| Mianmar: kyat | 3,721 | 0,269 |
| Moçambique: metical | 0,113 | 8,83 |
| Mongólia: tögrög | 0,0080 | 125 |
| Namíbia: dolar | 0,0283 | 35,33 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,268 | 3,736 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0652 | 15,34 |
| Nigéria: naira | 2,344 | 0,427 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 468 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 564 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0080 | 125 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,491 | 2,035 |
| Paraguai: guaraní | 10,60 | 0,0943 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Quenia: xelim | 0,230 | 4,357 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,45 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 763 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,105 | 9,54 |
| República Tcheca: coroa | 0,0369 | 27,08 |
| Ruanda: franco | 2,608 | 0,383 |
| Russia: rublo | 0,153 | 6,51 |
| Sierra Leone: leone | 37,15 | 0,0269 |
| Síria: libra síria | 23,04 | 0,0434 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,581 | 1,720 |
| Sudão: libra | 1,066 | 0,938 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 697 |
| Tailândia: baht | 0,0583 | 17,15 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0163 | 61,22 |
| Tanzânia: xelim | 4,690 | 0,213 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: xelim | 6,69 | 0,150 |
| Uruguai: peso | 0,0713 | 14,02 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,90 | 0,0479 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,17 | 0,0217 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0339 | 29,51 |
| Zimbábue: dolar | 0,570 | 1,753 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 45 083 209 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 37 274 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 497 496 |
![]() 81°F | 27°C Risco de chuva irregularHumidade: 85% Vento: ENE a 14km/h Detalhes e previsões |
