| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,71 |
| África do Sul: rand | 0,0286 | 34,98 |
| Angola: kwanza | 1,622 | 0,616 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 151 |
| Argélia: dinar | 0,236 | 4,242 |
| Argentina: peso | 2,674 | 0,374 |
| Armênia: dram | 0,644 | 1,553 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,615 |
| Bolívia: boliviano | 0,0211 | 47,49 |
| Botswana: pula | 0,0238 | 41,98 |
| Brasil: real | 0,0091 | 110 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 334 |
| Burúndi: franco | 5,28 | 0,189 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,93 |
| Camboja: riel | 7,15 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 407 |
| Cazaquistão: tenge | 0,810 | 1,235 |
| Chile: peso | 1,654 | 0,604 |
| China: yuan | 0,0119 | 84,19 |
| Colômbia: peso | 5,60 | 0,178 |
| Comores: franco | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: franco | 4,014 | 0,249 |
| Coreia do Norte: won | 1,591 | 0,629 |
| Coreia do Sul: won | 2,430 | 0,411 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 566 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,75 |
| Djibuti: franco | 0,314 | 3,184 |
| Egito: libra | 0,0898 | 11,13 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 154 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0265 | 37,72 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,289 | 3,464 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,110 | 9,05 |
| Gâmbia: dalasi | 0,131 | 7,65 |
| Gana: cedi | 0,0199 | 50,25 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 74,16 |
| Guiné Conakry: franco | 15,52 | 0,0644 |
| Honduras: lempira | 0,0474 | 21,09 |
| Hungria: florim | 0,562 | 1,780 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,419 | 2,387 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,97 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,85 | 0,0314 |
| Irã: rial iraniano | 2 429 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,315 | 0,432 |
| Japão: iene | 0,283 | 3,533 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 798 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 830 |
| Laos: kip | 39,63 | 0,0252 |
| Líbano: libra | 158 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,319 | 3,135 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,09 |
| Madagáscar: ariary | 7,63 | 0,131 |
| Malawi: kwacha | 3,065 | 0,326 |
| Marrocos: dirham | 0,0165 | 60,62 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0300 | 33,32 |
| Mianmar: kyat | 3,711 | 0,269 |
| Moçambique: metical | 0,113 | 8,86 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Namíbia: dolar | 0,0286 | 35,03 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,269 | 3,722 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0650 | 15,38 |
| Nigéria: naira | 2,356 | 0,424 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 472 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 566 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 128 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,490 | 2,040 |
| Paraguai: guaraní | 10,43 | 0,0959 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Quenia: xelim | 0,229 | 4,371 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,47 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 765 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,104 | 9,63 |
| República Tcheca: coroa | 0,0369 | 27,10 |
| Ruanda: franco | 2,606 | 0,384 |
| Russia: rublo | 0,153 | 6,52 |
| Sierra Leone: leone | 37,06 | 0,0270 |
| Síria: libra síria | 22,98 | 0,0435 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,580 | 1,725 |
| Sudão: libra | 1,063 | 0,941 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 697 |
| Tailândia: baht | 0,0588 | 17,00 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0163 | 61,34 |
| Tanzânia: xelim | 4,666 | 0,214 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: xelim | 6,67 | 0,150 |
| Uruguai: peso | 0,0712 | 14,04 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,89 | 0,0479 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,08 | 0,0217 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0336 | 29,73 |
| Zimbábue: dolar | 0,569 | 1,757 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 663 548 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 36 264 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 449 476 |
![]() 77°F | 25°C Aguaceiros fortes ou moderadosHumidade: 96% Vento: NNW a 4km/h Detalhes e previsões |
