| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,111 | 9,00 |
| África do Sul: rand | 0,0283 | 35,34 |
| Angola: kwanza | 1,593 | 0,628 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0065 | 153 |
| Argélia: dinar | 0,233 | 4,295 |
| Argentina: peso | 2,646 | 0,378 |
| Armênia: dram | 0,632 | 1,582 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,214 | 4,681 |
| Bolívia: boliviano | 0,0213 | 47,00 |
| Botswana: pula | 0,0236 | 42,30 |
| Brasil: real | 0,0090 | 111 |
| Bulgária: lev | 0,0029 | 342 |
| Burúndi: franco | 5,23 | 0,191 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,06 | 0,142 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 407 |
| Cazaquistão: tenge | 0,769 | 1,300 |
| Chile: peso | 1,669 | 0,599 |
| China: yuan | 0,0117 | 85,83 |
| Colômbia: peso | 5,81 | 0,172 |
| Comores: franco | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: franco | 4,061 | 0,246 |
| Coreia do Norte: won | 1,562 | 0,640 |
| Coreia do Sul: won | 2,350 | 0,425 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 576 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,75 |
| Djibuti: franco | 0,309 | 3,235 |
| Egito: libra | 0,0900 | 11,12 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0064 | 157 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0260 | 38,42 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,282 | 3,551 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,108 | 9,24 |
| Gâmbia: dalasi | 0,128 | 7,84 |
| Gana: cedi | 0,0202 | 49,59 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,43 |
| Guiné Conakry: franco | 15,27 | 0,0655 |
| Honduras: lempira | 0,0466 | 21,46 |
| Hungria: florim | 0,557 | 1,795 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,411 | 2,435 |
| Índia: rupia | 0,166 | 6,01 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,09 | 0,0322 |
| Irã: rial iraniano | 2 385 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,274 | 0,440 |
| Japão: iene | 0,273 | 3,663 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 813 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 867 |
| Laos: kip | 38,94 | 0,0257 |
| Líbano: libra | 155 | 0,0064 |
| Libéria: dolar | 0,299 | 3,349 |
| Libia: dinar | 0,0111 | 90,10 |
| Madagáscar: ariary | 7,66 | 0,130 |
| Malawi: kwacha | 3,010 | 0,332 |
| Marrocos: dirham | 0,0167 | 60,03 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0307 | 32,52 |
| Mianmar: kyat | 3,643 | 0,274 |
| Moçambique: metical | 0,111 | 9,02 |
| Mongólia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Namíbia: dolar | 0,0283 | 35,31 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,266 | 3,760 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0639 | 15,65 |
| Nigéria: naira | 2,302 | 0,434 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 494 |
| Panamá: balboa | 0,0017 | 576 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0077 | 129 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,481 | 2,079 |
| Paraguai: guaraní | 10,23 | 0,0977 |
| Peru: sol | 0,0059 | 170 |
| Quenia: xelim | 0,225 | 4,445 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,59 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 763 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,69 |
| República Tcheca: coroa | 0,0372 | 26,90 |
| Ruanda: franco | 2,566 | 0,390 |
| Russia: rublo | 0,147 | 6,83 |
| Sierra Leone: leone | 36,39 | 0,0275 |
| Síria: libra síria | 22,56 | 0,0443 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,573 | 1,745 |
| Sudão: libra | 1,044 | 0,958 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 695 |
| Tailândia: baht | 0,0579 | 17,27 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0160 | 62,44 |
| Tanzânia: xelim | 4,607 | 0,217 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 195 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0061 | 164 |
| Uganda: xelim | 6,80 | 0,147 |
| Uruguai: peso | 0,0695 | 14,38 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,55 | 0,0487 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,08 | 0,0222 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0339 | 29,53 |
| Zimbábue: dolar | 0,559 | 1,790 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 48 781 014 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 37 049 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 469 405 |
![]() 85°F | 30°C Aguaceiros fortes ou moderadosHumidade: 72% Vento: WNW a 4km/h Detalhes e previsões |
