| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,66 |
| África do Sul: rand | 0,0289 | 34,63 |
| Angola: kwanza | 1,618 | 0,618 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 152 |
| Argélia: dinar | 0,234 | 4,269 |
| Argentina: peso | 2,637 | 0,379 |
| Armênia: dram | 0,647 | 1,546 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,586 |
| Bolívia: boliviano | 0,0214 | 46,74 |
| Botswana: pula | 0,0240 | 41,75 |
| Brasil: real | 0,0091 | 110 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 5,27 | 0,190 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,90 |
| Camboja: riel | 7,14 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 403 |
| Cazaquistão: tenge | 0,830 | 1,205 |
| Chile: peso | 1,612 | 0,620 |
| China: yuan | 0,0119 | 84,03 |
| Colômbia: peso | 5,66 | 0,177 |
| Comores: franco | 0,754 | 1,326 |
| Congo RDC: franco | 3,982 | 0,251 |
| Coreia do Norte: won | 0,0000 | inf |
| Coreia do Sul: won | 2,519 | 0,397 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 567 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,53 |
| Djibuti: franco | 0,313 | 3,193 |
| Egito: libra | 0,0884 | 11,31 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 155 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0264 | 37,83 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,282 | 3,550 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,107 | 9,30 |
| Gâmbia: dalasi | 0,130 | 7,67 |
| Gana: cedi | 0,0206 | 48,44 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,43 |
| Guiné Conakry: franco | 15,48 | 0,0646 |
| Honduras: lempira | 0,0473 | 21,13 |
| Hungria: florim | 0,552 | 1,812 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,420 | 2,380 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,97 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,66 | 0,0316 |
| Irã: rial iraniano | 2 423 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,308 | 0,433 |
| Japão: iene | 0,278 | 3,598 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 800 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 834 |
| Laos: kip | 39,82 | 0,0251 |
| Líbano: libra | 158 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,319 | 3,131 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,16 |
| Madagáscar: ariary | 7,57 | 0,132 |
| Malawi: kwacha | 3,061 | 0,327 |
| Marrocos: dirham | 0,0164 | 60,88 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0304 | 32,86 |
| Mianmar: kyat | 3,700 | 0,270 |
| Moçambique: metical | 0,113 | 8,88 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Namíbia: dolar | 0,0291 | 34,33 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,269 | 3,718 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0648 | 15,43 |
| Nigéria: naira | 2,402 | 0,416 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 476 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 568 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 128 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,490 | 2,043 |
| Paraguai: guaraní | 10,50 | 0,0952 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Quenia: xelim | 0,228 | 4,386 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,49 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 763 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,72 |
| República Tcheca: coroa | 0,0370 | 27,05 |
| Ruanda: franco | 2,587 | 0,387 |
| Russia: rublo | 0,142 | 7,04 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 0,0000 | inf |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,591 | 1,691 |
| Sudão: libra | 1,058 | 0,945 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 701 |
| Tailândia: baht | 0,0586 | 17,07 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0163 | 61,51 |
| Tanzânia: xelim | 4,678 | 0,214 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: xelim | 6,60 | 0,152 |
| Uruguai: peso | 0,0710 | 14,09 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,17 | 0,0472 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,28 | 0,0216 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0333 | 30,00 |
| Zimbábue: dolar | 0,567 | 1,762 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 398 500 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 33 794 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 316 311 |
![]() 83°F | 28°C Risco de chuva irregularHumidade: 75% Vento: SSW a 24km/h Detalhes e previsões |
