| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,69 |
| África do Sul: rand | 0,0280 | 35,77 |
| Angola: kwanza | 1,601 | 0,625 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 153 |
| Argélia: dinar | 0,232 | 4,313 |
| Argentina: peso | 2,576 | 0,388 |
| Armênia: dram | 0,637 | 1,571 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,657 |
| Bolívia: boliviano | 0,0121 | 82,81 |
| Botswana: pula | 0,0237 | 42,16 |
| Brasil: real | 0,0089 | 112 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 334 |
| Burúndi: franco | 5,18 | 0,193 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,04 | 0,142 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 409 |
| Cazaquistão: tenge | 0,823 | 1,215 |
| Chile: peso | 1,612 | 0,621 |
| China: yuan | 0,0118 | 84,65 |
| Colômbia: peso | 5,62 | 0,178 |
| Comores: franco | 0,748 | 1,337 |
| Congo RDC: franco | 3,942 | 0,254 |
| Coreia do Norte: won | 1,570 | 0,637 |
| Coreia do Sul: won | 2,595 | 0,385 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 573 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,72 |
| Djibuti: franco | 0,310 | 3,224 |
| Egito: libra | 0,0881 | 11,36 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0064 | 156 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0262 | 38,22 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,281 | 3,557 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,108 | 9,30 |
| Gâmbia: dalasi | 0,129 | 7,75 |
| Gana: cedi | 0,0201 | 49,75 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,24 |
| Guiné Conakry: franco | 15,28 | 0,0655 |
| Honduras: lempira | 0,0467 | 21,44 |
| Hungria: florim | 0,553 | 1,807 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,416 | 2,403 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,95 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,29 | 0,0320 |
| Irã: rial iraniano | 2 398 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,282 | 0,438 |
| Japão: iene | 0,283 | 3,530 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 809 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 855 |
| Laos: kip | 39,31 | 0,0254 |
| Líbano: libra | 156 | 0,0064 |
| Libéria: dolar | 0,315 | 3,172 |
| Libia: dinar | 0,0111 | 89,92 |
| Madagáscar: ariary | 7,41 | 0,135 |
| Malawi: kwacha | 3,021 | 0,331 |
| Marrocos: dirham | 0,0163 | 61,53 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0306 | 32,69 |
| Mianmar: kyat | 3,661 | 0,273 |
| Moçambique: metical | 0,111 | 8,97 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Namíbia: dolar | 0,0287 | 34,79 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,268 | 3,728 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0641 | 15,60 |
| Nigéria: naira | 2,407 | 0,416 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 493 |
| Panamá: balboa | 0,0017 | 574 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 128 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,484 | 2,065 |
| Paraguai: guaraní | 10,56 | 0,0947 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Quenia: xelim | 0,225 | 4,443 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,153 | 6,56 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 771 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,102 | 9,79 |
| República Tcheca: coroa | 0,0369 | 27,08 |
| Ruanda: franco | 2,565 | 0,390 |
| Russia: rublo | 0,137 | 7,32 |
| Sierra Leone: leone | 36,57 | 0,0273 |
| Síria: libra síria | 0,193 | 5,19 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,585 | 1,708 |
| Sudão: libra | 1,047 | 0,955 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 710 |
| Tailândia: baht | 0,0587 | 17,05 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0161 | 62,13 |
| Tanzânia: xelim | 4,599 | 0,217 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0061 | 163 |
| Uganda: xelim | 6,44 | 0,155 |
| Uruguai: peso | 0,0700 | 14,28 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,92 | 0,0478 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,86 | 0,0218 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0317 | 31,50 |
| Zimbábue: dolar | 0,562 | 1,781 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 758 704 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 32 069 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 302 666 |
![]() 76°F | 24°C Aguaceiros fortes ou moderadosHumidade: 94% Vento: NNE a 10km/h Detalhes e previsões |
