| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,111 | 9,01 |
| África do Sul: rand | 0,0289 | 34,55 |
| Angola: kwanza | 1,629 | 0,614 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 151 |
| Argélia: dinar | 0,236 | 4,228 |
| Argentina: peso | 2,487 | 0,402 |
| Armênia: dram | 0,653 | 1,531 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,589 |
| Bolívia: boliviano | 0,0123 | 81,54 |
| Botswana: pula | 0,0239 | 41,91 |
| Brasil: real | 0,0089 | 112 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 337 |
| Burúndi: franco | 5,27 | 0,190 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,12 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 408 |
| Cazaquistão: tenge | 0,840 | 1,190 |
| Chile: peso | 1,593 | 0,628 |
| China: yuan | 0,0121 | 82,91 |
| Colômbia: peso | 6,45 | 0,155 |
| Comores: franco | 0,754 | 1,326 |
| Congo RDC: franco | 4,003 | 0,250 |
| Coreia do Norte: won | 1,598 | 0,626 |
| Coreia do Sul: won | 2,693 | 0,371 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 563 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,76 |
| Djibuti: franco | 0,315 | 3,170 |
| Egito: libra | 0,0927 | 10,79 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 153 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0266 | 37,56 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,286 | 3,494 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,109 | 9,19 |
| Gâmbia: dalasi | 0,129 | 7,77 |
| Gana: cedi | 0,0206 | 48,52 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,89 |
| Guiné Conakry: franco | 15,56 | 0,0643 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,18 |
| Hungria: florim | 0,544 | 1,838 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,424 | 2,361 |
| Índia: rupia | 0,169 | 5,92 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,51 | 0,0317 |
| Irã: rial iraniano | 2 349 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,325 | 0,430 |
| Japão: iene | 0,282 | 3,544 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 795 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 821 |
| Laos: kip | 38,91 | 0,0257 |
| Líbano: libra | 159 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,325 | 3,079 |
| Libia: dinar | 0,0113 | 88,38 |
| Madagáscar: ariary | 7,46 | 0,134 |
| Malawi: kwacha | 3,078 | 0,325 |
| Marrocos: dirham | 0,0163 | 61,23 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0307 | 32,59 |
| Mianmar: kyat | 3,727 | 0,268 |
| Moçambique: metical | 0,113 | 8,82 |
| Mongólia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Namíbia: dolar | 0,0290 | 34,51 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,270 | 3,700 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0653 | 15,31 |
| Nigéria: naira | 2,433 | 0,411 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 465 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 563 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0077 | 129 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,494 | 2,024 |
| Paraguai: guaraní | 11,01 | 0,0909 |
| Peru: sol | 0,0060 | 165 |
| Quenia: xelim | 0,230 | 4,348 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,44 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 761 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,104 | 9,58 |
| República Tcheca: coroa | 0,0370 | 27,03 |
| Ruanda: franco | 2,596 | 0,385 |
| Russia: rublo | 0,127 | 7,89 |
| Sierra Leone: leone | 37,22 | 0,0269 |
| Síria: libra síria | 0,196 | 5,10 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,575 | 1,739 |
| Sudão: libra | 1,066 | 0,938 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 720 |
| Tailândia: baht | 0,0577 | 17,35 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0163 | 61,21 |
| Tanzânia: xelim | 4,631 | 0,216 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: xelim | 6,69 | 0,149 |
| Uruguai: peso | 0,0709 | 14,11 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,31 | 0,0469 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,78 | 0,0214 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0334 | 29,93 |
| Zimbábue: dolar | 0,572 | 1,750 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 507 041 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 44 045 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 572 488 |
![]() 75°F | 24°C Aguaceiros com trovões moderados ou fortesHumidade: 100% Vento: SE a 4km/h Detalhes e previsões |
