| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,67 |
| África do Sul: rand | 0,0284 | 35,17 |
| Angola: kwanza | 1,614 | 0,619 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 152 |
| Argélia: dinar | 0,234 | 4,274 |
| Argentina: peso | 2,627 | 0,381 |
| Armênia: dram | 0,644 | 1,552 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 401 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,613 |
| Bolívia: boliviano | 0,0208 | 48,16 |
| Botswana: pula | 0,0237 | 42,20 |
| Brasil: real | 0,0091 | 109 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 5,26 | 0,190 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,92 |
| Camboja: riel | 7,14 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 407 |
| Cazaquistão: tenge | 0,820 | 1,220 |
| Chile: peso | 1,610 | 0,621 |
| China: yuan | 0,0119 | 84,22 |
| Colômbia: peso | 5,54 | 0,180 |
| Comores: franco | 0,754 | 1,327 |
| Congo RDC: franco | 4,005 | 0,250 |
| Coreia do Norte: won | 0,0000 | inf |
| Coreia do Sul: won | 2,495 | 0,401 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 568 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,56 |
| Djibuti: franco | 0,313 | 3,196 |
| Egito: libra | 0,0884 | 11,31 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 155 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0264 | 37,87 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,282 | 3,551 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,108 | 9,28 |
| Gâmbia: dalasi | 0,130 | 7,68 |
| Gana: cedi | 0,0201 | 49,79 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,45 |
| Guiné Conakry: franco | 15,45 | 0,0647 |
| Honduras: lempira | 0,0473 | 21,13 |
| Hungria: florim | 0,557 | 1,796 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,418 | 2,395 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,96 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,45 | 0,0318 |
| Irã: rial iraniano | 2 420 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,307 | 0,433 |
| Japão: iene | 0,281 | 3,563 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 801 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 837 |
| Laos: kip | 39,71 | 0,0252 |
| Líbano: libra | 158 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,320 | 3,127 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,24 |
| Madagáscar: ariary | 7,58 | 0,132 |
| Malawi: kwacha | 3,058 | 0,327 |
| Marrocos: dirham | 0,0164 | 61,03 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0300 | 33,29 |
| Mianmar: kyat | 3,697 | 0,270 |
| Moçambique: metical | 0,112 | 8,89 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Namíbia: dolar | 0,0284 | 35,15 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,268 | 3,726 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0648 | 15,44 |
| Nigéria: naira | 2,400 | 0,417 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 478 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 568 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 129 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,489 | 2,045 |
| Paraguai: guaraní | 10,50 | 0,0952 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Quenia: xelim | 0,228 | 4,395 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,50 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 766 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,73 |
| República Tcheca: coroa | 0,0370 | 27,01 |
| Ruanda: franco | 2,585 | 0,387 |
| Russia: rublo | 0,146 | 6,85 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 0,0000 | inf |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,588 | 1,699 |
| Sudão: libra | 1,057 | 0,946 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 698 |
| Tailândia: baht | 0,0583 | 17,16 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0163 | 61,41 |
| Tanzânia: xelim | 4,665 | 0,214 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: xelim | 6,53 | 0,153 |
| Uruguai: peso | 0,0709 | 14,11 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,05 | 0,0475 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,86 | 0,0218 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0331 | 30,18 |
| Zimbábue: dolar | 0,567 | 1,764 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 013 293 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 37 105 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 502 202 |
![]() 81°F | 27°C Risco de chuva irregularHumidade: 85% Vento: WSW a 13km/h Detalhes e previsões |
