| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,69 |
| África do Sul: rand | 0,0284 | 35,15 |
| Angola: kwanza | 1,611 | 0,621 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 152 |
| Argélia: dinar | 0,234 | 4,277 |
| Argentina: peso | 2,621 | 0,381 |
| Armênia: dram | 0,643 | 1,555 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,632 |
| Bolívia: boliviano | 0,0206 | 48,50 |
| Botswana: pula | 0,0237 | 42,24 |
| Brasil: real | 0,0091 | 109 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 335 |
| Burúndi: franco | 5,27 | 0,190 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,92 |
| Camboja: riel | 7,11 | 0,141 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 409 |
| Cazaquistão: tenge | 0,818 | 1,222 |
| Chile: peso | 1,607 | 0,622 |
| China: yuan | 0,0118 | 84,39 |
| Colômbia: peso | 5,50 | 0,182 |
| Comores: franco | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC: franco | 3,994 | 0,250 |
| Coreia do Norte: won | 1,582 | 0,632 |
| Coreia do Sul: won | 2,493 | 0,401 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 569 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,77 |
| Djibuti: franco | 0,313 | 3,193 |
| Egito: libra | 0,0882 | 11,34 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 155 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0264 | 37,94 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,284 | 3,515 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,108 | 9,27 |
| Gâmbia: dalasi | 0,129 | 7,74 |
| Gana: cedi | 0,0195 | 51,38 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,60 |
| Guiné Conakry: franco | 15,42 | 0,0649 |
| Honduras: lempira | 0,0471 | 21,21 |
| Hungria: florim | 0,554 | 1,805 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,417 | 2,400 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,96 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,41 | 0,0318 |
| Irã: rial iraniano | 2 416 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,304 | 0,434 |
| Japão: iene | 0,280 | 3,568 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 803 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 843 |
| Laos: kip | 39,65 | 0,0252 |
| Líbano: libra | 157 | 0,0064 |
| Libéria: dolar | 0,319 | 3,133 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,48 |
| Madagáscar: ariary | 7,58 | 0,132 |
| Malawi: kwacha | 3,051 | 0,328 |
| Marrocos: dirham | 0,0164 | 61,13 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0299 | 33,42 |
| Mianmar: kyat | 3,690 | 0,271 |
| Moçambique: metical | 0,112 | 8,90 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Namíbia: dolar | 0,0285 | 35,13 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,268 | 3,725 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0647 | 15,45 |
| Nigéria: naira | 2,391 | 0,418 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 481 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 569 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 128 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,488 | 2,049 |
| Paraguai: guaraní | 10,50 | 0,0953 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Quenia: xelim | 0,228 | 4,395 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,51 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 768 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,73 |
| República Tcheca: coroa | 0,0369 | 27,09 |
| Ruanda: franco | 2,591 | 0,386 |
| Russia: rublo | 0,146 | 6,85 |
| Sierra Leone: leone | 36,85 | 0,0271 |
| Síria: libra síria | 22,85 | 0,0438 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,586 | 1,706 |
| Sudão: libra | 1,055 | 0,948 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 699 |
| Tailândia: baht | 0,0583 | 17,16 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0162 | 61,54 |
| Tanzânia: xelim | 4,649 | 0,215 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: xelim | 6,53 | 0,153 |
| Uruguai: peso | 0,0704 | 14,20 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,01 | 0,0476 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,82 | 0,0218 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0331 | 30,25 |
| Zimbábue: dolar | 0,566 | 1,767 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 119 419 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 36 662 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 474 212 |
![]() 81°F | 27°C Risco de chuva irregularHumidade: 78% Vento: SSW a 20km/h Detalhes e previsões |
