| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,111 | 9,01 |
| África do Sul: rand | 0,0289 | 34,64 |
| Angola: kwanza | 1,631 | 0,613 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0067 | 150 |
| Argélia: dinar | 0,237 | 4,226 |
| Argentina: peso | 2,534 | 0,395 |
| Armênia: dram | 0,655 | 1,528 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,587 |
| Bolívia: boliviano | 0,0123 | 81,48 |
| Botswana: pula | 0,0238 | 42,02 |
| Brasil: real | 0,0089 | 112 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 337 |
| Burúndi: franco | 5,29 | 0,189 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,92 |
| Camboja: riel | 7,12 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 407 |
| Cazaquistão: tenge | 0,872 | 1,146 |
| Chile: peso | 1,581 | 0,632 |
| China: yuan | 0,0120 | 83,25 |
| Colômbia: peso | 6,37 | 0,157 |
| Comores: franco | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: franco | 4,050 | 0,247 |
| Coreia do Norte: won | 1,598 | 0,626 |
| Coreia do Sul: won | 2,691 | 0,372 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 563 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,62 |
| Djibuti: franco | 0,316 | 3,168 |
| Egito: libra | 0,0921 | 10,86 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 153 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0266 | 37,53 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,281 | 3,564 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,110 | 9,13 |
| Gâmbia: dalasi | 0,130 | 7,71 |
| Gana: cedi | 0,0209 | 47,79 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,85 |
| Guiné Conakry: franco | 15,59 | 0,0641 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,19 |
| Hungria: florim | 0,542 | 1,845 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,424 | 2,359 |
| Índia: rupia | 0,170 | 5,88 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,69 | 0,0316 |
| Irã: rial iraniano | 2 444 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,327 | 0,430 |
| Japão: iene | 0,284 | 3,521 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 794 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 821 |
| Laos: kip | 38,99 | 0,0256 |
| Líbano: libra | 159 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,324 | 3,083 |
| Libia: dinar | 0,0113 | 88,73 |
| Madagáscar: ariary | 7,43 | 0,135 |
| Malawi: kwacha | 3,085 | 0,324 |
| Marrocos: dirham | 0,0163 | 61,20 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0307 | 32,55 |
| Mianmar: kyat | 3,730 | 0,268 |
| Moçambique: metical | 0,114 | 8,81 |
| Mongólia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Namíbia: dolar | 0,0290 | 34,52 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,271 | 3,696 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0650 | 15,38 |
| Nigéria: naira | 2,433 | 0,411 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 465 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 563 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0077 | 129 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,494 | 2,023 |
| Paraguai: guaraní | 10,74 | 0,0931 |
| Peru: sol | 0,0060 | 165 |
| Quenia: xelim | 0,230 | 4,351 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,44 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 758 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,72 |
| República Tcheca: coroa | 0,0370 | 27,05 |
| Ruanda: franco | 2,597 | 0,385 |
| Russia: rublo | 0,130 | 7,69 |
| Sierra Leone: leone | 37,25 | 0,0268 |
| Síria: libra síria | 0,196 | 5,09 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,591 | 1,693 |
| Sudão: libra | 1,067 | 0,938 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 715 |
| Tailândia: baht | 0,0579 | 17,27 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0164 | 61,00 |
| Tanzânia: xelim | 4,640 | 0,216 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: xelim | 6,69 | 0,150 |
| Uruguai: peso | 0,0714 | 14,01 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,26 | 0,0470 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,77 | 0,0214 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0321 | 31,15 |
| Zimbábue: dolar | 0,572 | 1,748 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 977 587 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 42 321 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 524 662 |
![]() 79°F | 26°C Risco de chuva irregularHumidade: 75% Vento: WNW a 13km/h Detalhes e previsões |
