| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,114 | 8,74 |
| África do Sul: rand | 0,0286 | 34,94 |
| Angola: kwanza | 1,613 | 0,620 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 151 |
| Argélia: dinar | 0,235 | 4,250 |
| Argentina: peso | 2,651 | 0,377 |
| Armênia: dram | 0,641 | 1,561 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 405 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,619 |
| Bolívia: boliviano | 0,0203 | 49,24 |
| Botswana: pula | 0,0238 | 42,02 |
| Brasil: real | 0,0091 | 110 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 338 |
| Burúndi: franco | 5,27 | 0,190 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,92 |
| Camboja: riel | 7,13 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 408 |
| Cazaquistão: tenge | 0,786 | 1,271 |
| Chile: peso | 1,679 | 0,596 |
| China: yuan | 0,0118 | 84,69 |
| Colômbia: peso | 5,50 | 0,182 |
| Comores: franco | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: franco | 4,068 | 0,246 |
| Coreia do Norte: won | 1,583 | 0,632 |
| Coreia do Sul: won | 2,398 | 0,417 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 568 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,75 |
| Djibuti: franco | 0,313 | 3,198 |
| Egito: libra | 0,0910 | 10,99 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 155 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0264 | 37,89 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,287 | 3,482 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,111 | 9,05 |
| Gâmbia: dalasi | 0,129 | 7,73 |
| Gana: cedi | 0,0202 | 49,42 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,49 |
| Guiné Conakry: franco | 15,44 | 0,0648 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,19 |
| Hungria: florim | 0,557 | 1,794 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,416 | 2,403 |
| Índia: rupia | 0,169 | 5,92 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,03 | 0,0322 |
| Irã: rial iraniano | 2 418 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,304 | 0,434 |
| Japão: iene | 0,273 | 3,664 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 802 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 842 |
| Laos: kip | 39,38 | 0,0254 |
| Líbano: libra | 158 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,307 | 3,255 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,50 |
| Madagáscar: ariary | 7,59 | 0,132 |
| Malawi: kwacha | 3,049 | 0,328 |
| Marrocos: dirham | 0,0166 | 60,15 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0302 | 33,16 |
| Mianmar: kyat | 3,694 | 0,271 |
| Moçambique: metical | 0,112 | 8,89 |
| Mongólia: tögrög | 0,0080 | 126 |
| Namíbia: dolar | 0,0284 | 35,22 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,270 | 3,704 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0647 | 15,45 |
| Nigéria: naira | 2,331 | 0,429 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 478 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 569 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0080 | 126 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,488 | 2,050 |
| Paraguai: guaraní | 10,47 | 0,0955 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Quenia: xelim | 0,228 | 4,385 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,50 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 766 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,104 | 9,62 |
| República Tcheca: coroa | 0,0370 | 27,00 |
| Ruanda: franco | 2,583 | 0,387 |
| Russia: rublo | 0,148 | 6,75 |
| Sierra Leone: leone | 36,89 | 0,0271 |
| Síria: libra síria | 22,87 | 0,0437 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,580 | 1,724 |
| Sudão: libra | 1,058 | 0,945 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 694 |
| Tailândia: baht | 0,0586 | 17,08 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0162 | 61,65 |
| Tanzânia: xelim | 4,655 | 0,215 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: xelim | 6,91 | 0,145 |
| Uruguai: peso | 0,0707 | 14,14 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,69 | 0,0483 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,68 | 0,0219 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0343 | 29,13 |
| Zimbábue: dolar | 0,567 | 1,765 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 858 745 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 36 196 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 439 457 |
![]() 84°F | 29°C Risco de chuva irregularHumidade: 77% Vento: SSW a 10km/h Detalhes e previsões |
