| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,72 |
| África do Sul: rand | 0,0293 | 34,18 |
| Angola: kwanza | 1,596 | 0,627 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0065 | 153 |
| Argélia: dinar | 0,232 | 4,312 |
| Argentina: peso | 2,589 | 0,386 |
| Armênia: dram | 0,636 | 1,572 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 401 |
| Bangladesh: taka | 0,214 | 4,663 |
| Bolívia: boliviano | 0,0192 | 52,17 |
| Botswana: pula | 0,0236 | 42,30 |
| Brasil: real | 0,0089 | 113 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 5,18 | 0,193 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,02 | 0,143 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 409 |
| Cazaquistão: tenge | 0,813 | 1,230 |
| Chile: peso | 1,638 | 0,610 |
| China: yuan | 0,0118 | 84,93 |
| Colômbia: peso | 5,59 | 0,179 |
| Comores: franco | 0,751 | 1,332 |
| Congo RDC: franco | 3,929 | 0,255 |
| Coreia do Norte: won | 0,0000 | inf |
| Coreia do Sul: won | 2,563 | 0,390 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 575 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,54 |
| Djibuti: franco | 0,309 | 3,237 |
| Egito: libra | 0,0892 | 11,21 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0064 | 157 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0261 | 38,35 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,281 | 3,564 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,107 | 9,30 |
| Gâmbia: dalasi | 0,128 | 7,83 |
| Gana: cedi | 0,0202 | 49,52 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,40 |
| Guiné Conakry: franco | 15,25 | 0,0656 |
| Honduras: lempira | 0,0466 | 21,47 |
| Hungria: florim | 0,557 | 1,796 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,415 | 2,411 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,94 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,31 | 0,0319 |
| Irã: rial iraniano | 2 391 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,278 | 0,439 |
| Japão: iene | 0,285 | 3,512 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 811 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 856 |
| Laos: kip | 39,37 | 0,0254 |
| Líbano: libra | 156 | 0,0064 |
| Libéria: dolar | 0,315 | 3,178 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,69 |
| Madagáscar: ariary | 7,46 | 0,134 |
| Malawi: kwacha | 3,015 | 0,332 |
| Marrocos: dirham | 0,0163 | 61,37 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0304 | 32,85 |
| Mianmar: kyat | 3,649 | 0,274 |
| Moçambique: metical | 0,111 | 9,00 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Namíbia: dolar | 0,0285 | 35,04 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,268 | 3,725 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0640 | 15,63 |
| Nigéria: naira | 2,380 | 0,420 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 496 |
| Panamá: balboa | 0,0017 | 575 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 128 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,483 | 2,070 |
| Paraguai: guaraní | 10,53 | 0,0950 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Quenia: xelim | 0,225 | 4,442 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,58 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 766 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,101 | 9,90 |
| República Tcheca: coroa | 0,0370 | 27,06 |
| Ruanda: franco | 2,558 | 0,391 |
| Russia: rublo | 0,136 | 7,35 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 0,0000 | inf |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,584 | 1,711 |
| Sudão: libra | 1,044 | 0,958 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 704 |
| Tailândia: baht | 0,0588 | 17,01 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0161 | 62,25 |
| Tanzânia: xelim | 4,572 | 0,219 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0061 | 164 |
| Uganda: xelim | 6,53 | 0,153 |
| Uruguai: peso | 0,0698 | 14,32 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,04 | 0,0475 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,75 | 0,0219 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0322 | 31,05 |
| Zimbábue: dolar | 0,560 | 1,786 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 442 295 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 33 169 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 328 915 |
![]() 90°F | 32°C Risco de chuva irregularHumidade: 63% Vento: SSW a 22km/h Detalhes e previsões |
