| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,117 | 8,57 |
| África do Sul: rand | 0,0285 | 35,05 |
| Angola: kwanza | 1,635 | 0,612 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0067 | 149 |
| Argélia: dinar | 0,236 | 4,229 |
| Argentina: peso | 2,670 | 0,375 |
| Armênia: dram | 0,650 | 1,538 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 403 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,597 |
| Bolívia: boliviano | 0,0206 | 48,63 |
| Botswana: pula | 0,0239 | 41,92 |
| Brasil: real | 0,0092 | 109 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 331 |
| Burúndi: franco | 5,31 | 0,188 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,93 |
| Camboja: riel | 7,20 | 0,139 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 408 |
| Cazaquistão: tenge | 0,820 | 1,220 |
| Chile: peso | 1,629 | 0,614 |
| China: yuan | 0,0120 | 83,54 |
| Colômbia: peso | 5,44 | 0,184 |
| Comores: franco | 0,752 | 1,331 |
| Congo RDC: franco | 4,052 | 0,247 |
| Coreia do Norte: won | 1,603 | 0,624 |
| Coreia do Sul: won | 2,469 | 0,405 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 562 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,72 |
| Djibuti: franco | 0,317 | 3,159 |
| Egito: libra | 0,0906 | 11,04 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 153 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0267 | 37,43 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,287 | 3,483 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,110 | 9,09 |
| Gâmbia: dalasi | 0,131 | 7,64 |
| Gana: cedi | 0,0198 | 50,57 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,60 |
| Guiné Conakry: franco | 15,63 | 0,0640 |
| Honduras: lempira | 0,0479 | 20,89 |
| Hungria: florim | 0,553 | 1,808 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,422 | 2,368 |
| Índia: rupia | 0,170 | 5,87 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,43 | 0,0318 |
| Irã: rial iraniano | 2 448 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,334 | 0,428 |
| Japão: iene | 0,283 | 3,532 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 792 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 821 |
| Laos: kip | 40,03 | 0,0250 |
| Líbano: libra | 159 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,323 | 3,092 |
| Libia: dinar | 0,0113 | 88,36 |
| Madagáscar: ariary | 7,69 | 0,130 |
| Malawi: kwacha | 3,093 | 0,323 |
| Marrocos: dirham | 0,0165 | 60,68 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0301 | 33,19 |
| Mianmar: kyat | 3,739 | 0,267 |
| Moçambique: metical | 0,114 | 8,79 |
| Mongólia: tögrög | 0,0079 | 127 |
| Namíbia: dolar | 0,0287 | 34,79 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,273 | 3,668 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0654 | 15,30 |
| Nigéria: naira | 2,401 | 0,417 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 459 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 562 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0079 | 127 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,494 | 2,023 |
| Paraguai: guaraní | 10,72 | 0,0932 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Quenia: xelim | 0,230 | 4,339 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,42 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 766 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,105 | 9,55 |
| República Tcheca: coroa | 0,0368 | 27,19 |
| Ruanda: franco | 2,617 | 0,382 |
| Russia: rublo | 0,147 | 6,79 |
| Sierra Leone: leone | 37,35 | 0,0268 |
| Síria: libra síria | 23,16 | 0,0432 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,586 | 1,706 |
| Sudão: libra | 1,071 | 0,933 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 701 |
| Tailândia: baht | 0,0582 | 17,19 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0164 | 60,88 |
| Tanzânia: xelim | 4,719 | 0,212 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: xelim | 6,62 | 0,151 |
| Uruguai: peso | 0,0716 | 13,96 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,11 | 0,0474 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,53 | 0,0215 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0338 | 29,60 |
| Zimbábue: dolar | 0,573 | 1,744 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 510 549 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 38 740 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 587 574 |
![]() 88°F | 31°C Risco de chuva irregularHumidade: 64% Vento: SSW a 17km/h Detalhes e previsões |
