| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,111 | 9,01 |
| África do Sul: rand | 0,0284 | 35,17 |
| Angola: kwanza | 1,565 | 0,639 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0064 | 156 |
| Argélia: dinar | 0,230 | 4,354 |
| Argentina: peso | 2,590 | 0,386 |
| Armênia: dram | 0,618 | 1,617 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 408 |
| Bangladesh: taka | 0,210 | 4,756 |
| Bolívia: boliviano | 0,0205 | 48,82 |
| Botswana: pula | 0,0236 | 42,38 |
| Brasil: real | 0,0086 | 117 |
| Bulgária: lev | 0,0029 | 348 |
| Burúndi: franco | 5,12 | 0,195 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,93 |
| Camboja: riel | 6,93 | 0,144 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 411 |
| Cazaquistão: tenge | 0,763 | 1,311 |
| Chile: peso | 1,668 | 0,599 |
| China: yuan | 0,0114 | 87,38 |
| Colômbia: peso | 5,54 | 0,181 |
| Comores: franco | 0,751 | 1,332 |
| Congo RDC: franco | 3,951 | 0,253 |
| Coreia do Norte: won | 1,536 | 0,651 |
| Coreia do Sul: won | 2,287 | 0,437 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 586 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,77 |
| Djibuti: franco | 0,303 | 3,297 |
| Egito: libra | 0,0894 | 11,19 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0063 | 160 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0256 | 39,06 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,275 | 3,639 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,107 | 9,34 |
| Gâmbia: dalasi | 0,126 | 7,92 |
| Gana: cedi | 0,0202 | 49,57 |
| Guatemala: auetzal | 0,0130 | 76,70 |
| Guiné Conakry: franco | 14,94 | 0,0669 |
| Honduras: lempira | 0,0458 | 21,82 |
| Hungria: florim | 0,558 | 1,793 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,403 | 2,480 |
| Índia: rupia | 0,165 | 6,06 |
| Indonésia: rupia indonésia | 30,56 | 0,0327 |
| Irã: rial iraniano | 2 957 | 0,0003 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,236 | 0,447 |
| Japão: iene | 0,270 | 3,706 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 826 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 888 |
| Laos: kip | 38,34 | 0,0261 |
| Líbano: libra | 153 | 0,0065 |
| Libéria: dolar | 0,292 | 3,423 |
| Libia: dinar | 0,0110 | 91,19 |
| Madagáscar: ariary | 7,68 | 0,130 |
| Malawi: kwacha | 2,973 | 0,336 |
| Marrocos: dirham | 0,0170 | 58,74 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0307 | 32,59 |
| Mianmar: kyat | 3,584 | 0,279 |
| Moçambique: metical | 0,109 | 9,17 |
| Mongólia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Namíbia: dolar | 0,0283 | 35,36 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,264 | 3,786 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0626 | 15,98 |
| Nigéria: naira | 2,265 | 0,441 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 524 |
| Panamá: balboa | 0,0017 | 586 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0076 | 132 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,473 | 2,115 |
| Paraguai: guaraní | 9,96 | 0,100 |
| Peru: sol | 0,0059 | 170 |
| Quenia: xelim | 0,222 | 4,511 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,149 | 6,70 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 774 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,71 |
| República Tcheca: coroa | 0,0372 | 26,86 |
| Ruanda: franco | 2,518 | 0,397 |
| Russia: rublo | 0,146 | 6,85 |
| Sierra Leone: leone | 35,79 | 0,0279 |
| Síria: libra síria | 22,19 | 0,0451 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,565 | 1,771 |
| Sudão: libra | 1,027 | 0,974 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 703 |
| Tailândia: baht | 0,0575 | 17,40 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0158 | 63,47 |
| Tanzânia: xelim | 4,498 | 0,222 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 195 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0060 | 167 |
| Uganda: xelim | 6,96 | 0,144 |
| Uruguai: peso | 0,0685 | 14,61 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,13 | 0,0497 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 44,35 | 0,0226 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0340 | 29,45 |
| Zimbábue: dolar | 0,550 | 1,819 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 48 692 007 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 35 029 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 408 425 |
![]() 86°F | 30°C Risco de chuva irregularHumidade: 69% Vento: ENE a 10km/h Detalhes e previsões |
