| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,117 | 8,57 |
| África do Sul: rand | 0,0285 | 35,04 |
| Angola: kwanza | 1,634 | 0,612 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0067 | 149 |
| Argélia: dinar | 0,237 | 4,225 |
| Argentina: peso | 2,674 | 0,374 |
| Armênia: dram | 0,649 | 1,541 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,587 |
| Bolívia: boliviano | 0,0206 | 48,53 |
| Botswana: pula | 0,0239 | 41,83 |
| Brasil: real | 0,0092 | 109 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 331 |
| Burúndi: franco | 5,31 | 0,188 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,20 | 0,139 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 407 |
| Cazaquistão: tenge | 0,821 | 1,218 |
| Chile: peso | 1,647 | 0,607 |
| China: yuan | 0,0120 | 83,50 |
| Colômbia: peso | 5,48 | 0,182 |
| Comores: franco | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: franco | 4,054 | 0,247 |
| Coreia do Norte: won | 1,604 | 0,624 |
| Coreia do Sul: won | 2,470 | 0,405 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 561 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,67 |
| Djibuti: franco | 0,318 | 3,148 |
| Egito: libra | 0,0907 | 11,02 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 153 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0267 | 37,41 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,289 | 3,466 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,110 | 9,10 |
| Gâmbia: dalasi | 0,131 | 7,64 |
| Gana: cedi | 0,0198 | 50,39 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,46 |
| Guiné Conakry: franco | 15,67 | 0,0638 |
| Honduras: lempira | 0,0478 | 20,90 |
| Hungria: florim | 0,554 | 1,807 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,422 | 2,367 |
| Índia: rupia | 0,171 | 5,86 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,45 | 0,0318 |
| Irã: rial iraniano | 2 449 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,337 | 0,428 |
| Japão: iene | 0,283 | 3,531 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 792 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 820 |
| Laos: kip | 40,18 | 0,0249 |
| Líbano: libra | 160 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,324 | 3,088 |
| Libia: dinar | 0,0113 | 88,20 |
| Madagáscar: ariary | 7,63 | 0,131 |
| Malawi: kwacha | 3,093 | 0,323 |
| Marrocos: dirham | 0,0165 | 60,69 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0301 | 33,17 |
| Mianmar: kyat | 3,742 | 0,267 |
| Moçambique: metical | 0,114 | 8,79 |
| Mongólia: tögrög | 0,0079 | 126 |
| Namíbia: dolar | 0,0286 | 34,96 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,273 | 3,661 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0656 | 15,23 |
| Nigéria: naira | 2,398 | 0,417 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 460 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 561 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0079 | 126 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,495 | 2,020 |
| Paraguai: guaraní | 10,75 | 0,0931 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Quenia: xelim | 0,231 | 4,329 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,42 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 765 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,105 | 9,57 |
| República Tcheca: coroa | 0,0368 | 27,18 |
| Ruanda: franco | 2,629 | 0,380 |
| Russia: rublo | 0,147 | 6,78 |
| Sierra Leone: leone | 37,37 | 0,0268 |
| Síria: libra síria | 23,17 | 0,0432 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,587 | 1,703 |
| Sudão: libra | 1,072 | 0,933 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 700 |
| Tailândia: baht | 0,0589 | 16,98 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0165 | 60,76 |
| Tanzânia: xelim | 4,728 | 0,212 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: xelim | 6,64 | 0,151 |
| Uruguai: peso | 0,0718 | 13,94 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,15 | 0,0473 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,55 | 0,0215 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0339 | 29,54 |
| Zimbábue: dolar | 0,574 | 1,743 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 726 772 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 38 880 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 598 142 |
![]() 80°F | 27°C Aguaceiros fortes ou moderadosHumidade: 87% Vento: W a 4km/h Detalhes e previsões |
