| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,114 | 8,80 |
| África do Sul: rand | 0,0301 | 33,21 |
| Angola: kwanza | 1,644 | 0,608 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0067 | 149 |
| Argélia: dinar | 0,237 | 4,213 |
| Argentina: peso | 2,510 | 0,398 |
| Armênia: dram | 0,664 | 1,506 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,220 | 4,550 |
| Bolívia: boliviano | 0,0124 | 80,51 |
| Botswana: pula | 0,0243 | 41,14 |
| Brasil: real | 0,0089 | 112 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 335 |
| Burúndi: franco | 5,33 | 0,188 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,90 |
| Camboja: riel | 7,18 | 0,139 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 410 |
| Cazaquistão: tenge | 0,831 | 1,204 |
| Chile: peso | 1,633 | 0,612 |
| China: yuan | 0,0122 | 81,77 |
| Colômbia: peso | 6,68 | 0,150 |
| Comores: franco | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: franco | 4,147 | 0,241 |
| Coreia do Norte: won | 1,611 | 0,621 |
| Coreia do Sul: won | 2,643 | 0,378 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 558 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,39 |
| Djibuti: franco | 0,318 | 3,143 |
| Egito: libra | 0,0958 | 10,44 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0066 | 152 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0269 | 37,23 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,281 | 3,556 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,111 | 9,04 |
| Gâmbia: dalasi | 0,132 | 7,60 |
| Gana: cedi | 0,0200 | 49,89 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,06 |
| Guiné Conakry: franco | 15,72 | 0,0636 |
| Honduras: lempira | 0,0477 | 20,97 |
| Hungria: florim | 0,559 | 1,790 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,427 | 2,340 |
| Índia: rupia | 0,170 | 5,87 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,14 | 0,0321 |
| Irã: rial iraniano | 2 355 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,346 | 0,426 |
| Japão: iene | 0,281 | 3,553 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 788 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0006 | 1 813 |
| Laos: kip | 39,32 | 0,0254 |
| Líbano: libra | 160 | 0,0062 |
| Libéria: dolar | 0,329 | 3,042 |
| Libia: dinar | 0,0113 | 88,16 |
| Madagáscar: ariary | 7,44 | 0,134 |
| Malawi: kwacha | 3,118 | 0,321 |
| Marrocos: dirham | 0,0166 | 60,40 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0314 | 31,88 |
| Mianmar: kyat | 3,760 | 0,266 |
| Moçambique: metical | 0,114 | 8,74 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Namíbia: dolar | 0,0301 | 33,18 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,272 | 3,672 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0657 | 15,21 |
| Nigéria: naira | 2,455 | 0,407 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 453 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 558 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 129 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,499 | 2,004 |
| Paraguai: guaraní | 11,13 | 0,0898 |
| Peru: sol | 0,0063 | 159 |
| Quenia: xelim | 0,231 | 4,323 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,39 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 756 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,107 | 9,37 |
| República Tcheca: coroa | 0,0374 | 26,77 |
| Ruanda: franco | 2,615 | 0,382 |
| Russia: rublo | 0,134 | 7,45 |
| Sierra Leone: leone | 37,55 | 0,0266 |
| Síria: libra síria | 0,198 | 5,05 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,572 | 1,747 |
| Sudão: libra | 1,075 | 0,930 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 712 |
| Tailândia: baht | 0,0586 | 17,07 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0168 | 59,65 |
| Tanzânia: xelim | 4,646 | 0,215 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: xelim | 6,72 | 0,149 |
| Uruguai: peso | 0,0721 | 13,86 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,48 | 0,0465 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,16 | 0,0212 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0335 | 29,82 |
| Zimbábue: dolar | 0,577 | 1,734 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 44 873 621 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 40 627 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 527 144 |
![]() 76°F | 24°C Risco de chuva irregularHumidade: 83% Vento: WSW a 15km/h Detalhes e previsões |
