| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,116 | 8,63 |
| África do Sul: rand | 0,0284 | 35,25 |
| Angola: kwanza | 1,625 | 0,615 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0067 | 150 |
| Argélia: dinar | 0,235 | 4,247 |
| Argentina: peso | 2,671 | 0,374 |
| Armênia: dram | 0,647 | 1,546 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,601 |
| Bolívia: boliviano | 0,0204 | 49,11 |
| Botswana: pula | 0,0237 | 42,17 |
| Brasil: real | 0,0091 | 110 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 333 |
| Burúndi: franco | 5,29 | 0,189 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,96 |
| Camboja: riel | 7,15 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 408 |
| Cazaquistão: tenge | 0,810 | 1,235 |
| Chile: peso | 1,615 | 0,619 |
| China: yuan | 0,0119 | 84,05 |
| Colômbia: peso | 5,42 | 0,184 |
| Comores: franco | 0,749 | 1,336 |
| Congo RDC: franco | 4,031 | 0,248 |
| Coreia do Norte: won | 1,593 | 0,628 |
| Coreia do Sul: won | 2,448 | 0,409 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 565 |
| Dinamarca: coroa | 0,0113 | 88,15 |
| Djibuti: franco | 0,315 | 3,179 |
| Egito: libra | 0,0898 | 11,14 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 154 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0265 | 37,67 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,284 | 3,520 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,109 | 9,15 |
| Gâmbia: dalasi | 0,131 | 7,64 |
| Gana: cedi | 0,0198 | 50,56 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 74,04 |
| Guiné Conakry: franco | 15,54 | 0,0644 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,02 |
| Hungria: florim | 0,551 | 1,815 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,420 | 2,383 |
| Índia: rupia | 0,169 | 5,90 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,36 | 0,0319 |
| Irã: rial iraniano | 2 433 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,319 | 0,431 |
| Japão: iene | 0,282 | 3,551 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 797 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 831 |
| Laos: kip | 39,73 | 0,0252 |
| Líbano: libra | 158 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,322 | 3,110 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,33 |
| Madagáscar: ariary | 7,65 | 0,131 |
| Malawi: kwacha | 3,074 | 0,325 |
| Marrocos: dirham | 0,0164 | 61,05 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0300 | 33,33 |
| Mianmar: kyat | 3,716 | 0,269 |
| Moçambique: metical | 0,113 | 8,84 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Namíbia: dolar | 0,0284 | 35,22 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,271 | 3,690 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0650 | 15,39 |
| Nigéria: naira | 2,384 | 0,419 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 469 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 565 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 128 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,491 | 2,035 |
| Paraguai: guaraní | 10,64 | 0,0940 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Quenia: xelim | 0,229 | 4,366 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,46 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 770 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,69 |
| República Tcheca: coroa | 0,0366 | 27,34 |
| Ruanda: franco | 2,602 | 0,384 |
| Russia: rublo | 0,148 | 6,74 |
| Sierra Leone: leone | 37,11 | 0,0269 |
| Síria: libra síria | 23,01 | 0,0435 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,582 | 1,718 |
| Sudão: libra | 1,065 | 0,939 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 704 |
| Tailândia: baht | 0,0579 | 17,27 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0164 | 61,15 |
| Tanzânia: xelim | 4,690 | 0,213 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 195 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: xelim | 6,59 | 0,152 |
| Uruguai: peso | 0,0709 | 14,10 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,96 | 0,0477 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,32 | 0,0216 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0336 | 29,78 |
| Zimbábue: dolar | 0,570 | 1,755 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 44 553 921 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 38 979 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 627 909 |
![]() 84°F | 29°C Aguaceiros fortes ou moderadosHumidade: 79% Vento: E a 6km/h Detalhes e previsões |
