| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,116 | 8,66 |
| África do Sul: rand | 0,0285 | 35,06 |
| Angola: kwanza | 1,619 | 0,618 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 151 |
| Argélia: dinar | 0,232 | 4,306 |
| Argentina: peso | 2,602 | 0,384 |
| Armênia: dram | 0,645 | 1,551 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,624 |
| Bolívia: boliviano | 0,0205 | 48,70 |
| Botswana: pula | 0,0237 | 42,13 |
| Brasil: real | 0,0092 | 109 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 334 |
| Burúndi: franco | 5,27 | 0,190 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,13 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 409 |
| Cazaquistão: tenge | 0,817 | 1,223 |
| Chile: peso | 1,611 | 0,621 |
| China: yuan | 0,0119 | 84,08 |
| Colômbia: peso | 5,50 | 0,182 |
| Comores: franco | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: franco | 4,009 | 0,249 |
| Coreia do Norte: won | 1,587 | 0,630 |
| Coreia do Sul: won | 2,498 | 0,400 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 567 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,76 |
| Djibuti: franco | 0,314 | 3,188 |
| Egito: libra | 0,0879 | 11,37 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 154 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0265 | 37,80 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,285 | 3,509 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,108 | 9,22 |
| Gâmbia: dalasi | 0,130 | 7,71 |
| Gana: cedi | 0,0193 | 51,84 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,40 |
| Guiné Conakry: franco | 15,48 | 0,0646 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,17 |
| Hungria: florim | 0,554 | 1,807 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,418 | 2,390 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,94 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,44 | 0,0318 |
| Irã: rial iraniano | 2 424 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,308 | 0,433 |
| Japão: iene | 0,281 | 3,559 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 800 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 837 |
| Laos: kip | 39,76 | 0,0252 |
| Líbano: libra | 158 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,320 | 3,127 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,15 |
| Madagáscar: ariary | 7,58 | 0,132 |
| Malawi: kwacha | 3,055 | 0,327 |
| Marrocos: dirham | 0,0163 | 61,20 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0300 | 33,31 |
| Mianmar: kyat | 3,703 | 0,270 |
| Moçambique: metical | 0,113 | 8,87 |
| Mongólia: tögrög | 0,0079 | 126 |
| Namíbia: dolar | 0,0285 | 35,09 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,269 | 3,720 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0648 | 15,42 |
| Nigéria: naira | 2,398 | 0,417 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 475 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 568 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0079 | 126 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,489 | 2,044 |
| Paraguai: guaraní | 10,57 | 0,0946 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Quenia: xelim | 0,228 | 4,392 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,48 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 767 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,70 |
| República Tcheca: coroa | 0,0369 | 27,09 |
| Ruanda: franco | 2,591 | 0,386 |
| Russia: rublo | 0,148 | 6,73 |
| Sierra Leone: leone | 36,99 | 0,0270 |
| Síria: libra síria | 22,93 | 0,0436 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,586 | 1,706 |
| Sudão: libra | 1,059 | 0,944 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 697 |
| Tailândia: baht | 0,0585 | 17,11 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0163 | 61,47 |
| Tanzânia: xelim | 4,668 | 0,214 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: xelim | 6,54 | 0,153 |
| Uruguai: peso | 0,0706 | 14,17 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,97 | 0,0477 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,12 | 0,0217 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0333 | 30,03 |
| Zimbábue: dolar | 0,568 | 1,761 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 35 625 023 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 36 683 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 475 856 |
![]() 82°F | 28°C Risco de chuva irregularHumidade: 75% Vento: WSW a 12km/h Detalhes e previsões |
