| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,67 |
| África do Sul: rand | 0,0292 | 34,24 |
| Angola: kwanza | 1,591 | 0,629 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0065 | 153 |
| Argélia: dinar | 0,231 | 4,321 |
| Argentina: peso | 2,597 | 0,385 |
| Armênia: dram | 0,634 | 1,577 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,214 | 4,672 |
| Bolívia: boliviano | 0,0193 | 51,89 |
| Botswana: pula | 0,0240 | 41,72 |
| Brasil: real | 0,0088 | 113 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 5,18 | 0,193 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,02 | 0,143 |
| Canadá: dolar | 0,0024 | 409 |
| Cazaquistão: tenge | 0,825 | 1,212 |
| Chile: peso | 1,640 | 0,610 |
| China: yuan | 0,0117 | 85,12 |
| Colômbia: peso | 5,55 | 0,180 |
| Comores: franco | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: franco | 3,921 | 0,255 |
| Coreia do Norte: won | 0,0000 | inf |
| Coreia do Sul: won | 2,532 | 0,395 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 576 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,68 |
| Djibuti: franco | 0,309 | 3,236 |
| Egito: libra | 0,0891 | 11,22 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0064 | 157 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0260 | 38,43 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,280 | 3,570 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,107 | 9,34 |
| Gâmbia: dalasi | 0,128 | 7,79 |
| Gana: cedi | 0,0202 | 49,55 |
| Guatemala: auetzal | 0,0132 | 75,54 |
| Guiné Conakry: franco | 15,23 | 0,0657 |
| Honduras: lempira | 0,0465 | 21,51 |
| Hungria: florim | 0,551 | 1,815 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,414 | 2,416 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,97 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,09 | 0,0322 |
| Irã: rial iraniano | 2 385 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,273 | 0,440 |
| Japão: iene | 0,284 | 3,518 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 813 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 859 |
| Laos: kip | 39,29 | 0,0254 |
| Líbano: libra | 155 | 0,0064 |
| Libéria: dolar | 0,314 | 3,184 |
| Libia: dinar | 0,0111 | 90,05 |
| Madagáscar: ariary | 7,69 | 0,130 |
| Malawi: kwacha | 3,013 | 0,332 |
| Marrocos: dirham | 0,0162 | 61,57 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0303 | 32,97 |
| Mianmar: kyat | 3,643 | 0,274 |
| Moçambique: metical | 0,111 | 9,02 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Namíbia: dolar | 0,0292 | 34,25 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,268 | 3,732 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0639 | 15,66 |
| Nigéria: naira | 2,369 | 0,422 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 499 |
| Panamá: balboa | 0,0017 | 576 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 129 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,482 | 2,075 |
| Paraguai: guaraní | 10,49 | 0,0953 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Quenia: xelim | 0,225 | 4,450 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,59 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 768 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,101 | 9,90 |
| República Tcheca: coroa | 0,0368 | 27,14 |
| Ruanda: franco | 2,557 | 0,391 |
| Russia: rublo | 0,136 | 7,37 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 0,0000 | inf |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,583 | 1,715 |
| Sudão: libra | 1,042 | 0,960 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 704 |
| Tailândia: baht | 0,0585 | 17,10 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0160 | 62,47 |
| Tanzânia: xelim | 4,581 | 0,218 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 195 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0061 | 165 |
| Uganda: xelim | 6,54 | 0,153 |
| Uruguai: peso | 0,0697 | 14,35 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,00 | 0,0476 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,66 | 0,0219 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0321 | 31,11 |
| Zimbábue: dolar | 0,559 | 1,790 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 963 734 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 33 590 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 333 755 |
![]() 90°F | 32°C Aguaceiros com trovões moderados ou fortesHumidade: 71% Vento: SSW a 16km/h Detalhes e previsões |
