| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,115 | 8,68 |
| África do Sul: rand | 0,0288 | 34,75 |
| Angola: kwanza | 1,616 | 0,619 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 151 |
| Argélia: dinar | 0,234 | 4,271 |
| Argentina: peso | 2,639 | 0,379 |
| Armênia: dram | 0,645 | 1,551 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 399 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,592 |
| Bolívia: boliviano | 0,0213 | 46,99 |
| Botswana: pula | 0,0238 | 42,02 |
| Brasil: real | 0,0090 | 111 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 5,26 | 0,190 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,91 |
| Camboja: riel | 7,13 | 0,140 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 406 |
| Cazaquistão: tenge | 0,824 | 1,213 |
| Chile: peso | 1,612 | 0,620 |
| China: yuan | 0,0119 | 84,19 |
| Colômbia: peso | 5,56 | 0,180 |
| Comores: franco | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: franco | 3,977 | 0,251 |
| Coreia do Norte: won | 0,0000 | inf |
| Coreia do Sul: won | 2,504 | 0,399 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 568 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,57 |
| Djibuti: franco | 0,313 | 3,197 |
| Egito: libra | 0,0875 | 11,43 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 155 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0264 | 37,88 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,284 | 3,521 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,107 | 9,35 |
| Gâmbia: dalasi | 0,130 | 7,68 |
| Gana: cedi | 0,0207 | 48,42 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,49 |
| Guiné Conakry: franco | 15,45 | 0,0647 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,21 |
| Hungria: florim | 0,558 | 1,792 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,417 | 2,399 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,96 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,53 | 0,0317 |
| Irã: rial iraniano | 2 420 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,306 | 0,434 |
| Japão: iene | 0,279 | 3,586 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 801 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 835 |
| Laos: kip | 39,78 | 0,0251 |
| Líbano: libra | 158 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,320 | 3,129 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,20 |
| Madagáscar: ariary | 7,56 | 0,132 |
| Malawi: kwacha | 3,055 | 0,327 |
| Marrocos: dirham | 0,0164 | 60,91 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0303 | 33,01 |
| Mianmar: kyat | 3,695 | 0,271 |
| Moçambique: metical | 0,112 | 8,89 |
| Mongólia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Namíbia: dolar | 0,0288 | 34,77 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,268 | 3,733 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0647 | 15,45 |
| Nigéria: naira | 2,398 | 0,417 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 478 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 568 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0078 | 129 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,488 | 2,047 |
| Paraguai: guaraní | 10,47 | 0,0956 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Quenia: xelim | 0,228 | 4,392 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,50 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 765 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,75 |
| República Tcheca: coroa | 0,0370 | 27,00 |
| Ruanda: franco | 2,585 | 0,387 |
| Russia: rublo | 0,146 | 6,85 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 0,0000 | inf |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,591 | 1,692 |
| Sudão: libra | 1,057 | 0,946 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 699 |
| Tailândia: baht | 0,0583 | 17,16 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0162 | 61,61 |
| Tanzânia: xelim | 4,672 | 0,214 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: xelim | 6,55 | 0,153 |
| Uruguai: peso | 0,0709 | 14,11 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,97 | 0,0477 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,17 | 0,0217 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0335 | 29,87 |
| Zimbábue: dolar | 0,567 | 1,765 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 590 067 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 34 966 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 407 768 |
![]() 77°F | 25°C Risco de chuva irregularHumidade: 91% Vento: WNW a 10km/h Detalhes e previsões |
