| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,111 | 8,98 |
| África do Sul: rand | 0,0283 | 35,33 |
| Angola: kwanza | 1,597 | 0,626 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0066 | 153 |
| Argélia: dinar | 0,232 | 4,309 |
| Argentina: peso | 2,592 | 0,386 |
| Armênia: dram | 0,641 | 1,560 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 398 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,660 |
| Bolívia: boliviano | 0,0121 | 82,97 |
| Botswana: pula | 0,0236 | 42,37 |
| Brasil: real | 0,0091 | 110 |
| Bulgária: lev | 0,0029 | 340 |
| Burúndi: franco | 5,20 | 0,192 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,93 |
| Camboja: riel | 6,98 | 0,143 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 405 |
| Cazaquistão: tenge | 0,826 | 1,210 |
| Chile: peso | 1,611 | 0,621 |
| China: yuan | 0,0118 | 84,62 |
| Colômbia: peso | 5,87 | 0,170 |
| Comores: franco | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC: franco | 3,909 | 0,256 |
| Coreia do Norte: won | 1,567 | 0,638 |
| Coreia do Sul: won | 2,677 | 0,374 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 575 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,89 |
| Djibuti: franco | 0,309 | 3,233 |
| Egito: libra | 0,0855 | 11,70 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0064 | 156 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0261 | 38,30 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,275 | 3,634 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,107 | 9,34 |
| Gâmbia: dalasi | 0,126 | 7,92 |
| Gana: cedi | 0,0199 | 50,37 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,32 |
| Guiné Conakry: franco | 15,27 | 0,0655 |
| Honduras: lempira | 0,0457 | 21,88 |
| Hungria: florim | 0,539 | 1,854 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,413 | 2,424 |
| Índia: rupia | 0,166 | 6,01 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,29 | 0,0320 |
| Irã: rial iraniano | 2 395 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,281 | 0,438 |
| Japão: iene | 0,280 | 3,566 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 810 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 882 |
| Laos: kip | 38,42 | 0,0260 |
| Líbano: libra | 156 | 0,0064 |
| Libéria: dolar | 0,316 | 3,161 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,56 |
| Madagáscar: ariary | 7,45 | 0,134 |
| Malawi: kwacha | 3,023 | 0,331 |
| Marrocos: dirham | 0,0163 | 61,24 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0304 | 32,88 |
| Mianmar: kyat | 3,654 | 0,274 |
| Moçambique: metical | 0,111 | 8,99 |
| Mongólia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Namíbia: dolar | 0,0284 | 35,27 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,266 | 3,762 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0637 | 15,70 |
| Nigéria: naira | 2,385 | 0,419 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 494 |
| Panamá: balboa | 0,0017 | 575 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0076 | 131 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,484 | 2,066 |
| Paraguai: guaraní | 10,58 | 0,0946 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Quenia: xelim | 0,225 | 4,444 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,57 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 767 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,103 | 9,72 |
| República Tcheca: coroa | 0,0368 | 27,15 |
| Ruanda: franco | 2,550 | 0,392 |
| Russia: rublo | 0,135 | 7,41 |
| Sierra Leone: leone | 36,50 | 0,0274 |
| Síria: libra síria | 0,192 | 5,20 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,584 | 1,712 |
| Sudão: libra | 1,045 | 0,957 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 715 |
| Tailândia: baht | 0,0578 | 17,30 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0161 | 62,12 |
| Tanzânia: xelim | 4,569 | 0,219 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 196 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0061 | 164 |
| Uganda: xelim | 6,38 | 0,157 |
| Uruguai: peso | 0,0699 | 14,32 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,74 | 0,0482 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,76 | 0,0219 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0317 | 31,53 |
| Zimbábue: dolar | 0,560 | 1,784 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 35 320 344 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 35 043 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 373 974 |
![]() 76°F | 24°C Aguaceiros com trovões moderados ou fortesHumidade: 94% Vento: SSW a 15km/h Detalhes e previsões |
