| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,116 | 8,65 |
| África do Sul: rand | 0,0286 | 34,98 |
| Angola: kwanza | 1,595 | 0,627 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0065 | 153 |
| Argélia: dinar | 0,232 | 4,312 |
| Argentina: peso | 2,580 | 0,388 |
| Armênia: dram | 0,638 | 1,568 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 398 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,661 |
| Bolívia: boliviano | 0,0120 | 83,04 |
| Botswana: pula | 0,0236 | 42,39 |
| Brasil: real | 0,0090 | 112 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 335 |
| Burúndi: franco | 5,19 | 0,193 |
| Cabo Verde: escudo | 0,169 | 5,91 |
| Camboja: riel | 6,97 | 0,143 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 406 |
| Cazaquistão: tenge | 0,824 | 1,214 |
| Chile: peso | 1,619 | 0,618 |
| China: yuan | 0,0118 | 84,80 |
| Colômbia: peso | 5,64 | 0,177 |
| Comores: franco | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: franco | 3,927 | 0,255 |
| Coreia do Norte: won | 1,565 | 0,639 |
| Coreia do Sul: won | 2,538 | 0,394 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 575 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,57 |
| Djibuti: franco | 0,309 | 3,235 |
| Egito: libra | 0,0874 | 11,44 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0064 | 157 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0261 | 38,33 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,280 | 3,574 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,107 | 9,32 |
| Gâmbia: dalasi | 0,127 | 7,88 |
| Gana: cedi | 0,0200 | 50,01 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,27 |
| Guiné Conakry: franco | 15,27 | 0,0655 |
| Honduras: lempira | 0,0466 | 21,46 |
| Hungria: florim | 0,548 | 1,824 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,412 | 2,425 |
| Índia: rupia | 0,168 | 5,97 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,58 | 0,0317 |
| Irã: rial iraniano | 2 392 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,280 | 0,439 |
| Japão: iene | 0,283 | 3,539 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0012 | 811 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 855 |
| Laos: kip | 39,22 | 0,0255 |
| Líbano: libra | 156 | 0,0064 |
| Libéria: dolar | 0,316 | 3,167 |
| Libia: dinar | 0,0112 | 89,52 |
| Madagáscar: ariary | 7,40 | 0,135 |
| Malawi: kwacha | 3,018 | 0,331 |
| Marrocos: dirham | 0,0163 | 61,53 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0305 | 32,79 |
| Mianmar: kyat | 3,652 | 0,274 |
| Moçambique: metical | 0,111 | 9,00 |
| Mongólia: tögrög | 0,0077 | 131 |
| Namíbia: dolar | 0,0285 | 35,15 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,266 | 3,757 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0640 | 15,61 |
| Nigéria: naira | 2,402 | 0,416 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 495 |
| Panamá: balboa | 0,0017 | 575 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0077 | 131 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,484 | 2,067 |
| Paraguai: guaraní | 10,57 | 0,0946 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Quenia: xelim | 0,225 | 4,450 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,57 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 768 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,102 | 9,83 |
| República Tcheca: coroa | 0,0371 | 26,95 |
| Ruanda: franco | 2,565 | 0,390 |
| Russia: rublo | 0,133 | 7,50 |
| Sierra Leone: leone | 36,47 | 0,0274 |
| Síria: libra síria | 0,192 | 5,20 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,585 | 1,710 |
| Sudão: libra | 1,044 | 0,957 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 706 |
| Tailândia: baht | 0,0583 | 17,16 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0161 | 62,11 |
| Tanzânia: xelim | 4,583 | 0,218 |
| Tunísia: dinar | 0,0051 | 194 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0061 | 164 |
| Uganda: xelim | 6,42 | 0,156 |
| Uruguai: peso | 0,0700 | 14,28 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 21,04 | 0,0475 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,66 | 0,0219 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0313 | 31,96 |
| Zimbábue: dolar | 0,560 | 1,786 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 35 648 984 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 33 150 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 299 801 |
![]() 76°F | 24°C Aguaceiros leves com trovõesHumidade: 100% Vento: SW a 11km/h Detalhes e previsões |
