| País / Moeda | FCFA -> Moeda | Moeda -> FCFA |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,117 | 8,51 |
| África do Sul: rand | 0,0284 | 35,25 |
| Angola: kwanza | 1,634 | 0,612 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0067 | 150 |
| Argélia: dinar | 0,237 | 4,224 |
| Argentina: peso | 2,690 | 0,372 |
| Armênia: dram | 0,647 | 1,546 |
| Austrália: dolar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,571 |
| Bolívia: boliviano | 0,0205 | 48,85 |
| Botswana: pula | 0,0238 | 42,01 |
| Brasil: real | 0,0092 | 109 |
| Bulgária: lev | 0,0030 | 331 |
| Burúndi: franco | 5,31 | 0,188 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboja: riel | 7,20 | 0,139 |
| Canadá: dolar | 0,0025 | 406 |
| Cazaquistão: tenge | 0,814 | 1,228 |
| Chile: peso | 1,625 | 0,615 |
| China: yuan | 0,0120 | 83,61 |
| Colômbia: peso | 5,51 | 0,182 |
| Comores: franco | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: franco | 4,055 | 0,247 |
| Coreia do Norte: won | 1,602 | 0,624 |
| Coreia do Sul: won | 2,448 | 0,408 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 562 |
| Dinamarca: coroa | 0,0114 | 87,74 |
| Djibuti: franco | 0,317 | 3,158 |
| Egito: libra | 0,0896 | 11,15 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0065 | 153 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0267 | 37,46 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,287 | 3,485 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Filipinas: peso filipino | 0,110 | 9,12 |
| Gâmbia: dalasi | 0,131 | 7,64 |
| Gana: cedi | 0,0198 | 50,44 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,72 |
| Guiné Conakry: franco | 15,62 | 0,0640 |
| Honduras: lempira | 0,0477 | 20,97 |
| Hungria: florim | 0,550 | 1,817 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,422 | 2,370 |
| Índia: rupia | 0,169 | 5,92 |
| Indonésia: rupia indonésia | 31,48 | 0,0318 |
| Irã: rial iraniano | 2 446 | 0,0004 |
| Iraque: dinar iraquiano | 2,329 | 0,429 |
| Japão: iene | 0,283 | 3,529 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0013 | 793 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0005 | 1 821 |
| Laos: kip | 39,91 | 0,0251 |
| Líbano: libra | 159 | 0,0063 |
| Libéria: dolar | 0,323 | 3,099 |
| Libia: dinar | 0,0113 | 88,83 |
| Madagáscar: ariary | 7,61 | 0,131 |
| Malawi: kwacha | 3,083 | 0,324 |
| Marrocos: dirham | 0,0164 | 60,87 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0302 | 33,15 |
| Mianmar: kyat | 3,737 | 0,268 |
| Moçambique: metical | 0,114 | 8,79 |
| Mongólia: tögrög | 0,0079 | 127 |
| Namíbia: dolar | 0,0284 | 35,16 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,271 | 3,686 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0654 | 15,28 |
| Nigéria: naira | 2,397 | 0,417 |
| Omã: rial omanense | 0,0007 | 1 461 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 562 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0079 | 127 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,493 | 2,027 |
| Paraguai: guaraní | 10,66 | 0,0938 |
| Peru: sol | 0,0060 | 168 |
| Quenia: xelim | 0,230 | 4,341 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,43 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 767 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,104 | 9,60 |
| República Tcheca: coroa | 0,0367 | 27,24 |
| Ruanda: franco | 2,621 | 0,382 |
| Russia: rublo | 0,149 | 6,71 |
| Sierra Leone: leone | 37,32 | 0,0268 |
| Síria: libra síria | 23,14 | 0,0432 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,584 | 1,712 |
| Sudão: libra | 1,071 | 0,934 |
| Suiça: franco | 0,0014 | 701 |
| Tailândia: baht | 0,0582 | 17,19 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0164 | 61,00 |
| Tanzânia: xelim | 4,716 | 0,212 |
| Tunísia: dinar | 0,0052 | 193 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: xelim | 6,63 | 0,151 |
| Uruguai: peso | 0,0715 | 13,99 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 20,94 | 0,0478 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,47 | 0,0215 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0339 | 29,53 |
| Zimbábue: dolar | 0,573 | 1,745 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1 | 1 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 44 143 940 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 38 574 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 613 367 |
![]() 84°F | 29°C Risco de chuva irregularHumidade: 72% Vento: SSW a 16km/h Detalhes e previsões |
