PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:47, coucher à 19:31 Lune : lever à 13:03, coucher à 00:15 Température maximale de la journée : 29°C (85°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 7.0 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 30°C (86°F) | 30°C (85°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 29°C (84°F) | 30°C (87°F) | 33°C (92°F) | 34°C (92°F) | 30°C (87°F) |
| Précipitations | 1.7mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm |
| Risques de précipitations | 72% | 62% | 57% | 48% | 10% | 7% | 9% | 52% |
| Vent | 11km/h (7mi/h) WNW (302°) | 10km/h (6mi/h) WNW (289°) | 6km/h (4mi/h) NW (326°) | 8km/h (5mi/h) N (354°) | 6km/h (4mi/h) NNW (344°) | 4km/h (2mi/h) WNW (297°) | 6km/h (4mi/h) W (269°) | 11km/h (7mi/h) SSW (212°) |
| Rafales | 20km/h (12mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 83% | 76% | 88% | 78% | 22% | 45% | 57% | 87% |
| Humidité | 88% | 89% | 88% | 88% | 79% | 65% | 66% | 83% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 23/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:47, coucher à 19:31 Lune : lever à 13:03, coucher à 00:15 Température maximale de la journée : 29°C (85°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 7.0 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (79°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 28°C (83°F) | 29°C (85°F) | 33°C (91°F) | 33°C (92°F) | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) |
| Précipitations | 2.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 80% | 17% | 14% | 12% | 15% | 15% | 12% | 16% |
| Vent | 7km/h (4mi/h) SE (137°) | 1km/h (1mi/h) NNW (338°) | 7km/h (4mi/h) SE (128°) | 13km/h (8mi/h) ESE (112°) | 10km/h (6mi/h) ESE (118°) | 18km/h (11mi/h) S (191°) | 18km/h (11mi/h) SSW (197°) | 15km/h (9mi/h) SSW (199°) |
| Rafales | 12km/h (7mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 81% | 45% | 25% | 28% | 81% | 70% | 42% | 55% |
| Humidité | 90% | 87% | 88% | 82% | 70% | 73% | 78% | 82% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1014 |
| Visibilité | 7km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 90°F | 32°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 71% Vent: WSW à 15km/h Détail et prévisions |
