PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 27/05/2026: |
| Soleil : lever à 06:37, coucher à 19:22 Lune : lever à 15:36, coucher à 03:03 Température maximale de la journée : 32°C (89°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 32°C (90°F) | 32°C (90°F) | 30°C (85°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 30°C (86°F) | 36°C (96°F) | 37°C (98°F) | 33°C (92°F) | 29°C (85°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) W (268°) | 16km/h (10mi/h) WNW (289°) | 10km/h (6mi/h) NW (315°) | 15km/h (9mi/h) NNW (342°) | 8km/h (5mi/h) WNW (300°) | 17km/h (11mi/h) SW (234°) | 28km/h (17mi/h) WSW (244°) | 24km/h (15mi/h) W (259°) |
| Rafales | 20km/h (12mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 44% | 74% | 74% | 20% | 16% | 15% | 13% | 16% |
| Humidité | 80% | 82% | 82% | 73% | 54% | 55% | 64% | 75% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 5km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 28/05/2026: |
| Soleil : lever à 06:37, coucher à 19:22 Lune : lever à 15:36, coucher à 03:03 Température maximale de la journée : 32°C (89°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 29°C (85°F) | 32°C (90°F) | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) | 29°C (85°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) SW (235°) | 15km/h (9mi/h) WSW (257°) | 11km/h (7mi/h) WNW (289°) | 10km/h (6mi/h) W (276°) | 12km/h (7mi/h) SW (220°) | 17km/h (10mi/h) SSW (213°) | 18km/h (11mi/h) SW (231°) | 18km/h (11mi/h) WSW (242°) |
| Rafales | 17km/h (11mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 46% | 24% | 29% | 22% | 44% | 23% | 13% | 10% |
| Humidité | 77% | 84% | 86% | 73% | 62% | 66% | 65% | 79% |
| Point de rosée | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 75°F | 24°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 100% Vent: SE à 4km/h Détail et prévisions |
