Cette page d'information recense les plus récents accidents aériens mortels survenus dans la sous-région. Les accidents n'ayant fait aucun mort ne sont pas répertoriés. Vous trouverez également ci-dessous la liste de compagnies aériennes régionales subissant des interdictions de trafic.
| Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
|---|---|---|---|
| Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
| 1991 15 août | Guinea-Bissau? | Transports Aériens de la Guinee-Bissau Fokker F-27 Friendship 100 (J5-GBB) | 3 3 / 0 |
| Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
|---|---|---|---|
| Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
| 2015 5 sept. | SenegalOff Dakar | Senegalair Hawker Siddeley HS-125 (6V-AIM) | 7 7 / 0 |
| 2014 24 juil. | MaliAguelhok | Air Algerie Mc Donnell Douglas MD-83 (EC-LTV) | 116 116 / 0 |
| 1999 7 août | Cape VerdeSanto Antao | TACV-Cabo Verde Airlines Dornier 228-201 (D4-CBC) | 18 18 / 0 |
| 1998 28 sept. | Cape VerdePraia | Cabo Verde Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (D4-CAX) | 22 1 / 0 |
| 1997 9 oct. | GambiaBanjul | Naysa Aerotaxis Beech Super King Air 200 (EC-ERQ) | 9 8 / 0 |
| 1997 1 févr. | SenegalTambacounda | Air Senegal Hawker Siddeley HS-748-353 Srs.2a (6AV-AEO) | 52 25 / 0 |
| 1995 29 mai | SenegalMbour | Senegalair Piper PA-31-310 Navajo (6V-AGH) | 10 6 / 0 |
| 1993 9 déc. | SenegalDakar | Air Senegal / Gambia Airways DHC-6 Twin Otter 300 / NAMC YS-11 (6V-ADE / C5-GAA) | 3 3 / 0 |
| 1993 27 avril | GambiaOff Libreville | Military - Zambian Air Force de Havilland Canada DHC-5D Buffalo (AF-319) | 30 30 / 0 |
| 1992 9 févr. | SenegalKafountine | Gambcrest Convair CV- 640 (N862FW) | 56 30 / 0 |
| 1985 22 févr. | MaliTimbuktu | Air Mali Antonov AN-24V (TZ-ACT) | 51 50 / 0 |
| 1983 1 juil. | GuineaLabe | CAAK Ilyushin IL-62M (B-889) | 23 23 / 0 |
| 1983 21 juin | MaliNiela | Air Mali de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (TZ-ACH) | 7 7 / 0 |
| 1979 27 mai | SenegalOff Dakar | Military - Mauritanian Air Force de Havilland Canada DHC-5D Buffalo (5T-MAX) | 12 12 / 0 |
| 1978 3 sept. | GuineaConakry | Air Guinee Ilyushin IL-18 (3X-GAX) | 17 15 / 0 |
| 1971 24 juil. | MaliNear Bamako | Air Ivoire Douglas DC-3 (6V-AAP) | 6 6 / 0 |
| 1960 29 août | SenegalOff Dakar | Air France Lockheed 1049G Super Constellation (F-BHBC) | 63 63 / 0 |
| 1952 24 mars | MaliNear Gao | Société Aérienne de Tr. Tropicaux Lockheed 18 Lodestar (F-ARTE) | 21 17 / 0 |
| 1951 24 juil. | MaliGao | Sabena Douglas DC-3 (OO-CBA) | 3 3 / 0 |
| 1947 13 avril | SenegalOff Dakar | British South American Airways Avro 685 York I (G-AHEZ) | 15 6 / 0 |
| 1946 7 sept. | GambiaBathurst | British South American Airways Avro 685 York I (G-AHEW) | 24 24 / 0 |
![]() 81°F | 27°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 94% Vent: W à 11km/h Détail et prévisions |
