PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 03/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:31 Lune : lever à 21:40, coucher à 08:40 Température maximale de la journée : 30°C (86°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 26°C (80°F) | 26°C (78°F) | 28°C (83°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 4.5mm | 0.6mm | 12.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 21% | 78% | 57% | 95% | 18% | 12% | 11% | 13% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) SW (228°) | 8km/h (5mi/h) WSW (252°) | 8km/h (5mi/h) NW (308°) | 22km/h (14mi/h) NNE (32°) | 5km/h (3mi/h) WNW (287°) | 4km/h (3mi/h) NE (40°) | 6km/h (4mi/h) S (181°) | 7km/h (4mi/h) SW (223°) |
| Rafales | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 45km/h (28mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 85% | 65% | 80% | 100% | 47% | 41% | 33% | 31% |
| Humidité | 82% | 85% | 88% | 94% | 89% | 78% | 77% | 84% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1015 |
| Visibilité | 10km | 8km | 10km | 3km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:31 Lune : lever à 21:40, coucher à 08:40 Température maximale de la journée : 30°C (86°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 29°C (84°F) | 30°C (85°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 30°C (85°F) | 33°C (91°F) | 34°C (93°F) | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 13% | 15% | 14% | 11% | 11% | 21% | 13% | 14% |
| Vent | 9km/h (6mi/h) WSW (246°) | 8km/h (5mi/h) WSW (257°) | 5km/h (3mi/h) W (262°) | 8km/h (5mi/h) NW (314°) | 6km/h (4mi/h) SE (145°) | 11km/h (7mi/h) S (188°) | 13km/h (8mi/h) SSW (213°) | 24km/h (15mi/h) WNW (292°) |
| Rafales | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 19% | 28% | 19% | 21% | 62% | 78% | 48% | 50% |
| Humidité | 86% | 88% | 88% | 80% | 70% | 68% | 78% | 80% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 81°F | 27°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 89% Vent: WSW à 5km/h Détail et prévisions |
