PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 02/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:31 Lune : lever à 20:57, coucher à 07:49 Température maximale de la journée : 30°C (85°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 31°C (87°F) | 29°C (84°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 30°C (85°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 30°C (86°F) | 35°C (95°F) | 33°C (92°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 2.1mm | 3.1mm | 0.4mm |
| Risques de précipitations | 12% | 33% | 24% | 13% | 41% | 65% | 80% | 50% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) WSW (242°) | 9km/h (5mi/h) W (269°) | 7km/h (4mi/h) WNW (303°) | 6km/h (4mi/h) WNW (289°) | 4km/h (3mi/h) SW (218°) | 15km/h (10mi/h) SSW (202°) | 16km/h (10mi/h) SSW (192°) | 14km/h (9mi/h) WSW (252°) |
| Rafales | 18km/h (11mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 20% | 78% | 70% | 46% | 59% | 85% | 71% | 86% |
| Humidité | 84% | 86% | 87% | 80% | 65% | 72% | 92% | 89% |
| Point de rosée | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 5km | 10km | 7km | 9km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 03/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:31 Lune : lever à 20:57, coucher à 07:49 Température maximale de la journée : 30°C (85°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 26°C (79°F) | 29°C (85°F) | 30°C (85°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 33°C (92°F) | 34°C (93°F) | 32°C (89°F) | 31°C (87°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 15% | 12% | 14% | 10% | 9% | 11% | 12% | 12% |
| Vent | 9km/h (6mi/h) W (259°) | 4km/h (2mi/h) NNW (336°) | 6km/h (4mi/h) NNE (27°) | 3km/h (2mi/h) NNE (26°) | 4km/h (2mi/h) S (180°) | 9km/h (6mi/h) SW (214°) | 15km/h (9mi/h) WSW (240°) | 13km/h (8mi/h) WSW (252°) |
| Rafales | 13km/h (8mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 32% | 15% | 20% | 18% | 47% | 64% | 57% | 33% |
| Humidité | 87% | 86% | 88% | 80% | 68% | 67% | 73% | 80% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1015 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 75°F | 24°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 89% Vent: W à 10km/h Détail et prévisions |
