PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 26/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:40, coucher à 19:30 Lune : lever à 15:58, coucher à 02:57 Température maximale de la journée : 31°C (89°F) Température minimale de la journée : 26°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 29°C (84°F) | 30°C (85°F) | 30°C (86°F) | 30°C (85°F) | 28°C (82°F) |
| Température ressentie | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 30°C (87°F) | 33°C (91°F) | 34°C (94°F) | 35°C (95°F) | 34°C (94°F) | 32°C (89°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 19% | 15% | 17% | 15% | 12% | 17% | 13% | 11% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) SW (229°) | 13km/h (8mi/h) SW (220°) | 10km/h (6mi/h) SSW (209°) | 12km/h (7mi/h) SW (219°) | 16km/h (10mi/h) SSW (208°) | 17km/h (10mi/h) SW (232°) | 18km/h (11mi/h) WSW (241°) | 19km/h (12mi/h) W (268°) |
| Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 71% | 50% | 56% | 59% | 61% | 87% | 59% | 27% |
| Humidité | 82% | 83% | 84% | 75% | 70% | 68% | 70% | 80% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 9km | 9km | 9km | 9km | 9km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 27/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:40, coucher à 19:30 Lune : lever à 15:58, coucher à 02:57 Température maximale de la journée : 31°C (89°F) Température minimale de la journée : 26°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 23°C (74°F) | 25°C (76°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 31°C (89°F) | 31°C (87°F) | 29°C (85°F) | 26°C (78°F) | 27°C (80°F) | 29°C (83°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.3mm | 3.4mm | 6.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 14% | 46% | 79% | 89% | 14% | 11% | 9% | 15% |
| Vent | 17km/h (10mi/h) W (262°) | 12km/h (8mi/h) WNW (282°) | 8km/h (5mi/h) WNW (287°) | 35km/h (22mi/h) E (86°) | 11km/h (7mi/h) SSE (162°) | 14km/h (9mi/h) SW (231°) | 6km/h (4mi/h) W (279°) | 10km/h (6mi/h) WSW (253°) |
| Rafales | 23km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 76km/h (47mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 38% | 88% | 75% | 98% | 47% | 48% | 39% | 60% |
| Humidité | 82% | 84% | 88% | 90% | 81% | 73% | 72% | 78% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (71°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Visibilité | 9km | 9km | 7km | 7km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 85°F | 29°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 79% Vent: SSW à 18km/h Détail et prévisions |
