PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 03/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:31 Lune : lever à 21:40, coucher à 08:40 Température maximale de la journée : 30°C (86°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (80°F) | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 30°C (86°F) | 32°C (89°F) | 33°C (91°F) | 32°C (89°F) | 30°C (87°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 2.4mm | 1.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 22% | 29% | 75% | 68% | 11% | 10% | 17% | 13% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) SW (223°) | 9km/h (6mi/h) WSW (237°) | 6km/h (4mi/h) SSW (213°) | 4km/h (3mi/h) N (3°) | 8km/h (5mi/h) W (268°) | 10km/h (6mi/h) WSW (236°) | 11km/h (7mi/h) WSW (240°) | 12km/h (7mi/h) WSW (249°) |
| Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 83% | 95% | 75% | 99% | 45% | 49% | 60% | 36% |
| Humidité | 84% | 85% | 87% | 81% | 75% | 72% | 76% | 82% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1015 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:31 Lune : lever à 21:40, coucher à 08:40 Température maximale de la journée : 30°C (86°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 30°C (85°F) | 30°C (86°F) | 30°C (85°F) | 27°C (81°F) |
| Température ressentie | 30°C (85°F) | 29°C (84°F) | 29°C (83°F) | 31°C (87°F) | 34°C (93°F) | 34°C (94°F) | 34°C (93°F) | 31°C (88°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 12% | 24% | 16% | 11% | 13% | 7% | 6% | 20% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) WSW (257°) | 9km/h (6mi/h) WNW (285°) | 6km/h (4mi/h) WNW (297°) | 13km/h (8mi/h) WNW (290°) | 7km/h (4mi/h) S (172°) | 9km/h (6mi/h) SW (236°) | 15km/h (10mi/h) SW (228°) | 17km/h (10mi/h) WSW (248°) |
| Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 10% | 76% | 35% | 26% | 66% | 30% | 14% | 75% |
| Humidité | 85% | 88% | 88% | 80% | 68% | 68% | 71% | 83% |
| Point de rosée | 24°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1014 | 1013 | 1015 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
![]() 76°F | 24°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 94% Vent: SSW à 15km/h Détail et prévisions |
